Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - Bieg Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym Zakopane 2016.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

                                       AKTUALNY KALENDARZ IMPREZ WIOSNA LATO 2024 TUTAJ

 

********************************************************************************************************************************************************************* 

 bieg hasiora

 ZAPISY TUTAJ

 

 

tn DSCN7751 151 uczestników stanęło na starcie zakopiańskiej edycji Biegu Tropem Wilczym. Zawodnicy mieli do pokonania 1963 m trasę ulicami naszego miasta.
Najszybciej trasę pokonali zakopiańczycy Anna Gąsienica Roj i Wojciech Sułek.
Zawody zostały zorganizowane przez MOSiR Zakopane
W galerii fotoreportaż MOSiR z biegu.

 

Miejsce Nr start Nazwisko Imię Rok ur Miasto/Klub Czas
1 7 Sułek Wojciech 1981 Zakopane 06:50,2
2 20 Gąsienica Roj Szymon 2002 Zakopane 06:51,6
3 133 Pawski Wawrzyniec 1984 T.G. Sokół Zakopane 06:55,7
4 3 Winiarski Adam 1966 Chochołów 07:03,2
5 151 Wozniak Olaf 1990 TG Sokol Zakopane 07:07,8
6 31 Siecińśki Marcin 1986 Żukowo 07:16,2
7 115 Gazda Artur 1988 Zakopane 07:21,5
8 157 Demitraszek Damian 1990 Zakopane 07:33,4
9 113 Ślaga Dariusz 1965 KS Chochołów 07:34,4
10 112 Szymusiak Paweł 1994 Załuczne 07:40,5
11 116 Król Wojciech 1989 Zakopane 07:42,5
12 69 Barnowski Przemek 1980 KS Chochołów 07:56,0
13 90 Kowalczyk Kazimierz 1968 Witów BWS 07:56,4
14 96 Piłat Andrzej 1964 Zakopane / IPA 08:02,5
15 5 Ordzowiały Piotr 1967 Team Rapacz Osielec 08:07,8
16 26 Elantkowski Jan 2000 Żywczańskie Kierdel 08:08,1
17 32 Celej Szymon 2005 Zakopane 08:12,8
18 60 Strama Wojciech 1982 Zakopane / KS Chochołów 08:31,5
19 14 Winiarski Mieszko 2004 Chochołów 08:39,3
20 17 Gąsienica-Roj Anna 1975 Zakopane 08:40,0
21 4 Kułach Maciej 1965 Zakopane 08:40,3
22 95 Kois Franciszek 1995 Witów 08:40,6
23 160 Bochnak Hubert 1986 Raba Wyżna 08:40,9
24 54 Miśkowiec Damian 2002 Czerwienne 08:43,0
25 52 Chramiec Adam 1983 Ratułów Państwowe Ratownictwo Medyczne 08:44,5
26 156 Demitraszek Adrian 1985 Zakopane 08:49,5
27 141 Worwa Szymon 2001 Gimnazjum nr 3 w Zakopanem 08:53,7
28 16 Gąsienica-Roj Marcelina 2005 Zakopane 08:58,4
29 39 Serafin Dariusz 1966 TG.SOKÓŁ ZAKOPANE/SPORTREK 09:02,8
30 122 Milon Gabriela 1998 Czarna Góra/ NKK Thule - JMP 09:05,0
31 131 Zimny Piotr 1965 ZAKOPANE 09:05,8
32 68 Warda Ryszard 1960 Wicher Sadowne 09:10,5
33 19 Gąsienica-Roj Karolina 2000 Zakopane 09:17,3
34 73 Kostrzewski Maciej 1976 Kraków 09:19,1
35 55 Miśkowiec Paweł 2000 Czerwienne 09:20,1
36 12 Pitura Eliza 1976 Lublin 09:20,6
37 111 Zimna Anna 1997 Zakopane/ LO Balzer 09:25,5
38 142 Cudzich Jan 2004 SP-4 Zakopane 09:26,3
39 132 Zimna Joanna 1997 ZAKOPANE 09:26,8
40 123 Stec Włodzimierz 1953 TG Sokół Zakopane 09:31,6
41 23 Knapczyk Krzysztof 1975 Zakopane / kmgastro.pl 09:32,0
42 125 Krajewski Antoni 2002 Zakopane 09:34,3
43 50 Stopka Konrad 2008 Załuczne 09:45,9
44 49 Stopka Szczepan 1988 Załuczne 09:46,3
45 46 Walkosz-Kleta Elżbieta 1987 Załuczne 09:46,8
46 108 Naglik Marta 1970 Grupa Tatry 09:47,1
47 146 Joniak Klemens 2005 SP-4 Zakopane 09:49,2
48 80 Szczerba  Stanisław 1998 Zakopane 09:50,0
49 79 Szczerba  Bogusław 1971 Zakopane, TG Sokół 09:50,6
50 114 Kubin Liwia 2004 ZAKOPANE 09:50,9
51 6 Kubin Ireneusz 1972 TG Sokół Zakopane 09:55,3
52 27 Elantkowski Antek 2005 Żywczańskie Kierdel 09:55,7
53 75 Kostrzewska Urszula 2005 Kraków 09:56,2
54 65 Fryzowicz Patryk 1986 Zakopane 09:57,2
55 76 Sowa Nataniel 2007 Niepubliczna Szkoła Podstawowa  10:02,1
56 40 Kołodziejczyk Roman 1951 Zakopane 10:03,0
57 24 Majkrzak Mariusz 1976 SUCHA BESKIDZKA/POLNI SUCHA 10:03,6
58 135 Wiśniowski Adrian 2003 Zakopane 10:04,1
59 136 Wiśniowska Klaudia 2002 Zakopane 10:10,4
60 134 Wiśniowski Krzysztof 1971 Zakopane 10:11,9
61 93 Trebunia Małgorzata 1983 Ząb 10:12,5
62 11 Kubin Ewa 1975 TG Sokół Zakopane 10:14,7
63 66 Szyszka Katarzyna 1976 Zakopane 10:15,7
64 97 Jakubiak Halszka 1982 Zakopane 10:23,6
65 102 Malepsza Ewa 1976 Zakopane 10:26,0
66 117 Gazda Jaroslaw 1961 Zakopane 10:26,6
67 148 Filar Tomasz 1982 Zakopane 10:27,9
68 137 Buczyński Piotr 1960 TG Sokół 10:28,2
69 139 Halaczek Michał 1977 Zakopane 10:30,0
70 43 Kośmiński Jarosław 1985 TSHDK Zakopane 10:33,0
71 140 Okręglak Adam 2001 Gimnazjum nr 3 w Zakopanem 10:35,2
72 18 Gąsienica-Roj Tomasz 1972 Zakopane 10:36,1
73 33 Brudnicka Kamila 1988 Nowy Sącz 10:36,5
74 34 Gaik Michał 1982 Nowy Sącz 10:36,8
75 44 Leja Krzysztof 1980 TSHDK w Zakopanem 10:38,8
76 81 Kołodziejczyk Jolanta 1997 Zakopane 10:40,0
77 42 Fidelus Małgorzata 1981 Zakopane 10:41,0
78 101 Mroczkowska Karina 2005 Zakopane 10:43,4
79 47 Stopka Mateusz 1990 Załuczne 10:45,7
80 48 Stopka Oskar 2005 Załuczne 10:46,3
81 45 Walkosz-Kleta Monika 1989 Załuczne 10:46,6
82 107 Kwiatkowska Agnieszka 1982 Rumia 10:51,4
83 94 Body Bożena 1985 Zab 10:52,6
84 28 Elantkowski Szymon 2006 Żywczańskie Kierdel 10:54,0
85 159 Bobak Agnieszka 1999 Zakopane 10:55,1
86 41 Szeliga Kamil 1996 Zaskale 10:55,6
87 88 Czyszczoń Arkadiusz 1991 Raba Wyżna 10:59,1
88 89 Korga Sylwia 1990 Raba Wyżna 10:59,4
89 13 Prygoń Katarzyna 1978 Lublin 11:00,8
90 149 Gołębiowska Aleksandra 1967 Gliwice 11:01,6
91 158 Dyk Nikola 2002 Zakopane 11:04,4
92 1 Behounek Małgorzata 1961 TG Sokół Zakopane 11:08,2
93 38 Pitoń Maria 1964 Kościelisko 11:10,7
94 64 Dyk Mariusz 1972 Zakopane 11:16,9
95 2 Behounek Leszek 1959 TG Sokół Zakopane 11:17,2
96 51 Walkosz-Kleta Paweł 1986 Łucznik Załuczne 11:27,5
97 53 Skrobot Blanka 1986 Zakopane 11:27,7
98 143 Cudzich Weronika 2003 SP-4 Zakopane 11:38,3
99 144 Skupień Anna 2005 SP-4 Zakopane 11:40,2
100 9 Śmietana Anna 1993 Zaskale 11:43,7
101 8 Śmietana Sebastian 1989 Zaskale 11:44,0
102 100 Kowalczyk Paweł 2002 Kościelisko 11:47,4
103 99 Kowalczyk Małgorzata 1975 Kościelisko 11:47,9
104 150 Radajewski Michał 1989 Nowy Targ 11:58,4
105 63 Stawiarska Marta 1962 Zakopane 11:58,9
106 71 Niziołek Teresa 1968 Zakopane 12:07,3
107 10 Śmietana Janusz 1963 Zaskale 12:10,5
108 126 Krajewski Stanisław 2007 Zakopane 12:11,3
109 130 Krajewski Jakub 1974 Zakopane 12:11,7
110 84 Skonecki Pawel 2006 Zakopane 12:15,2
111 91 Korczak Piotr 1977 Zakopane 12:17,7
112 92 Hadowska Barbara 1985 Kościelisko 12:17,9
113 70 Niziołek Weronika 2004 SP1 Zakopane 12:21,0
114 72 Niziołek Ireneusz 1961 Zakopane 12:24,6
115 15 Budrzeński Grzegorz 1991 Bukowina Tatrzańska / Biegowy Waria 12:25,1
116 30 Elantkowska Zosia 2002 Żywczańskie Kierdel 12:29,3
117 74 Kostrzewska Joanna 2004 Kraków 12:29,5
118 110 Śmieszek Aleksandra 2005 ZAKOPANE 12:36,0
119 62 Jarguz Joanna 1963 Zakopane 12:36,3
120 161 Bala Dorota 1980 Raba Wyżna 12:52,6
121 128 Chorążewski Franciszek 2007 Zakopane 13:06,6
122 127 Chorążewski Tomasz 1969 Zakopane 13:07,0
123 98 Kwak Katarzyna 1975 Zakopane 13:12,9
124 129 Chorążewska Katarzyna 1977 Zakopane 13:13,1
125 138 Wajs Buczyńska Joanna 1960 Zakopane TG Sokół 13:22,5
126 104 Semberecki Marcin 1983 TG Sokół Zakopane 13:59,2
127 105 Karpiel-Semberecka Anna 1981 TG Sokół Zakopane 13:59,5
128 56 Różak Kacper 2008 Koścelisko 14:05,1
129 57 Różak Dorota 1976 Koścelisko 14:05,4
130 162 Majoch Tadeusz 1955 Zakopane 14:08,4
131 118 Wadowska- Gazda Urszula 1963 Nowy targ 14:13,6
132 21 Knapczyk Justyna 2007 SP 9 Zakopane 14:27,6
133 22 Knapczyk Małgorzata 1979 Zakopane / kmgastro.pl 14:28,7
134 163 Janicki Marian 1958 "Sokół" Bukownice 15:04,0
135 154 Bylinka  Norbert 1976 Zakopane 15:13,5
136 153 Bylinka  Wiktoria 2003 Zakopane 15:13,9
137 152 Bylinka  Mateusz 2010 Zakopane 15:14,2
138 109 Kwiatkowska Lidia 2009 Rumia 15:14,8
139 106 Kwiatkowski Grzegorz 1978 Rumia 15:23,0
140 155 Suchowian Władysław 1948 Zakopane 15:23,4
141 67 Warda Małgorzata 1962 Sadowne 15:36,1
142 58 Bochnak Maciej 1984 SĄ GORSI 16:30,1
143 59 Bochnak Agata 1982 SĄ GORSI 16:30,4
144 29 Elantkowski Franek 2011 Żywczańskie Kierdel 17:08,0
145 86 Skonecka Anna 2008 Zakopane 17:08,3
146 25 Elantkowski Paweł 1973 Żywczańskie Kierdel 17:09,5
147 120 Worotniak Adam 2006 Zakopane/Szkolna 17:13,0
148 87 Skonecka Magdalena 1975 Zakopane 17:13,8
149 103 Banachowicz Kamil 1997 Zakopane brak czasu
150 119 Worotniak Grzegorz 1975 Zakopane/Szkolna brak czasu
151 121 Różak Barbara 2002 Koścelisko brak czasu
  35 Czajkowska Antonia 2006 Zakopane SP nr 1 DNS
  36 Czajkowska Agnieszka 1973 Zakopane DNS
  37 Czajkowski Wojciech 1967 Zakopane DNS
  61 Strama Maria 1982 Zakopane / KS Chochołów DNS
  77 Soszka Iwo 2001 Brzegi DNS
  78 Soszka Gustaw 2003 Brzegi DNS
  82 Barnowski Kamil 2001 KS CHOCHOŁÓW DNS
  83 Tysper Dariusz 1986 Leszno DNS
  85 Skonecka Danusia 2004 Zakopane DNS
  124 Laska Grzegorz 1991 Zakopane DNS
  145 Waliczek Andrzej 2005 SP-4 Zakopane DNS
  147 Stachoń Marcin 2004 SP-4 Zakopane DNS