Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - III Mistrzostwa Zakopanego w biegu pod górę zakończone

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

                                       AKTUALNY KALENDARZ IMPREZ WIOSNA LATO 2024 TUTAJ

 

********************************************************************************************************************************************************************* 

 bieg hasiora

 ZAPISY TUTAJ

 

 

tn IMG 1483 Blisko 90 biegaczek i biegaczy rywalizowało w III Mistrzostwach Zakopanego w biegu pod górę zorganizowanym przez MOSiR Z-ne. Zawody zaliczane do klasyfikacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej były równocześnie jedną z edycji Pucharu Polski w skyrunningu. Najlepsze wyniki po czterech biegach uzyskali Martyna Galewicz z Zakopanego i Krzysztof Bodurka reprezentujący Nielepice/ KS Cracovia.

  Wgalerii fotoreportaż z biegów

Uczestnicy mieli do pokonania cztery podbiegi w ciągu jednego dnia. Trasy zostały wytyczone na: Gubałówkę, Szymoszkową, Harendę oraz Wielką Krokiew. Zawodnicy nie tylko zmagali się z trasą o długości około 4 tys metrów z przewyższeniem blisko 1000 m ale również i z wysoką temperaturą jaka dzisiaj panowała w Zakopanem.
Bezkonkurencyjni w kategorii open okazali się: Martyna Galewicz, która czterokrotnie była najlepsza i uzyskała łączny czas 37.36,42 oraz Krzysztof Bodurka , który tak samo triumfował we wszystkich podbiegach  i mistrzostwa ukończył z rezultatem 28.22,09

Kobiety
1 Galewicz Martyna Zakopane 12:42.99 (1) 11:46.02 (1) 7:35.44 (1) 5:30.97 (1) 37:35.42
2 Bolechowska Dominika Attiq Team Zakopane 13:54.11 (2) 13:28.64 (2) 8:59.89 (2) 6:04.41 (2) 42:27.05 
3 Mórawska Róża Zakopane 10BKPanc 14:22.79 (3) 13:50.85 (3) 9:02.49 (3) 6:27.74 (3) 43:43.87 
4 Gąsienica-Roj Anna Zakopane TG Sokół 14:57.03 (5) 14:10.66 (4) 9:28.99 (5) 6:47.55 (5) 45:24.23 
5 Boczkowska Justyna Zakopane 15:27.89 (7) 14:17.42 (5) 9:21.24 (4) 6:46.23 (4) 45:52.78 
6 Pachura Kinga Ceneria.pl/Goryonline.com 14:55.19 (4) 14:27.99 (6) 9:42.41 (8) 7:25.45 (14) 46:31.04 
Mężczyźni
1 Bodurka Krzysztof Nielepice/KS Cracovia 9:27.79 (1) 8:55.02 (1) 5:48.46 (1) 4:10.82 (1) 28:22.09
2 Gracz Bogusław Ząb 10:05.05 (2) 9:09.47 (2) 5:56.74 (2) 4:34.54 (3) 29:45.80 
3 Stanuch Dariusz AZS Zakopane 10:29.66 (3) 10:00.65 (3) 6:16.18 (4) 4:23.78 (2) 31:10.27 
4 Rząsa Franciszek TKN Tatra Team 10:36.08 (4) 10:25.17 (9) 6:11.85 (3) 4:41.96 (7) 31:55.06 
5 Biernawski Piotr ATTIQ Fake Runners 10:49.50 (7) 10:09.74 (5) 6:20.98 (5) 4:38.14 (4) 31:58.36
6 Pradziad Andrzej UKS Regle Koscielisko/ SystemE 10:37.94 (5) 10:13.09 (6) 6:34.40 (6) 4:41.30 (5) 32:06.73 

 

Pełne wyniki w formacie PDF (rar )tutaj