21 stycznia na kompleksie średnich skoczni zakopiańskiego COS rozegrano pierwszą edycję 39 ZLS w skokach. Równocześnie były to zawody o Puchar Ferii.
W zawodach zorganizowanych przez MOSiR Zakopane wystartowało ponad 90 skoczkiń i skoczków w tym również ze Słowacji.
Chłopcy 2006 i mł K-15 | |||||
M | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Nota łączna | |
1. | Jarząbek Kacper | 2006 | TS Wisła | 254 | |
2. | Serwatowicz Mikołaj | 2006 | TS Wisła | 251 | |
3. | Rafacz Rafał | 2006 | AZS | 242,8 | |
4. | Maciusiak Mateusz | 2007 | KS Chochołów | 235,3 | |
5. | Łukaszczyk Łukasz | 2007 | TS Wisła | 235,1 | |
6. | Dubiel Szymon | 2006 | AZS | 226,9 | |
Dziewczęta 2006 i mł K-15 | |||||
M | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Nota ogólna | |
1. | Wittnanova Emma | 2007 | Słowacja | 164,9 | |
2. | Rapacz Zuzanna | 2006 | KS Evenement | 77,7 | |
3. | Lasutova Viktoria | 2000 | Słowacja | PK | 205,9 |
4. | Bezuchova Nina | 2001 | Słowacja | PK | 205,9 |
Chłopcy 2005-2004 K-35 | |||||
M | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Nota ogólna | |
1. | Rzadkosz Jan | 2004 | TS Wisła | 185,6 | |
2. | Wróbel Marcin | 2004 | AZS | 184,3 | |
3. | Amilkiewicz Tymoteusz | 2005 | AZS | 176,6 | |
4. | Marusarz Stanisław | 2004 | KS Chochołów | 165,4 | |
5. | Waliczek Andrzej | 2005 | LKS Poroniec | 156,9 | |
6. | Cudzich Jan | 2004 | LKS Poroniec | 156,1 | |
Dziewczęta 2003-2002 K-35 | |||||
M | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Nota ogólna | |
1. | Pawlikowska Róża | 2002 | AZS | 161,7 | |
2. | Kobiela Natalia | 2003 | AZS | 161,1 | |
3. | Król Sabina | 2002 | AZS | 159,6 | |
4. | Sidlova Viktoria | 2001 | Słowacja | PK | 170 |
Chłopcy 2003-2002 K-65 | |||||
M | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Nota ogólna | |
1. | Niżnik Adam | 2002 | TS Wisła | 214 | |
2. | Jarosz Mateusz | 2002 | TS Wisła | 190,9 | |
3. | Rojek Oskar | 2002 | TS Wisła | 174,8 | |
4. | Zygmuntowicz Krystian | 2002 | WKS | 172,3 | |
5. | Majerczyk Stanisław | 2003 | TS Wisła | 160,1 | |
6. | Gąsienica-Ciaptak Maciej | 2002 | AZS | 158,9 | |
Chłopcy 2000-2001 K-65 | |||||
M | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Nota ogólna | |
1. | Stosel Kacper | 2001 | AZS | 212,6 | |
2. | Gruszka Marcin | 2001 | AZS | 188,4 | |
3. | Korzeniowski Maciej | 2001 | AZS | 175,9 | |
4. | Szczechowicz Andrzej | 2000 | TS Wisła | 157,6 | |
5. | Haberny Dawid | 2001 | KS Chochołów | 153,9 | |
6. | Kieta Krzysztof | 2001 | WKS | 138,3 | |
Dziewczęta 2000-2001 K-65 | |||||
M | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Nota ogólna | |
1. | Kil Joanna | 2000 | AZS | 149 | |
2. | Karpiel Kamila | 2001 | AZS | 112,1 | |
3. | Gębik Olga | 2000 | AZS | 65,8 | |
4. | Pałasz Katarzyna | 1999 | Sołtysianie | PK | 120,7 |
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||
6
|
9
|
10
|
11
|
12
| ||
13
|
18
|
19
| ||||
22
|
25
|
26
| ||||
30
|