Ponad 120 dziewcząt i chłopców rywalizowało w trzeciej odsłonie 39 Szkolnej Ligi Sportów Zimowych w narciarstwie zjazdowym. Tym razem slalom gigant został zorganizowany przez MOSiR na stoku w Jurgowie..
Zawody odbyły się w wiosennych warunkach-pomimo wczesnej godziny startu temperatura wynosiła 0 stopni Celsjusza.
W galerii fotoreportaż z zawodów!!
Dziewczęta 2008 i mł. | numery zielone | ||||||
M | Nr | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | Czas | Pkt |
1 | 12 | Biela Magdalena | 2008 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 46,48 | 50 |
2 | 3 | Nawalaniec Zofia | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 49,30 | 45 |
3 | 2 | Wądrzyk Weronika | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 49,50 | 40 |
4 | 8 | Gąsienica-Roj Anna | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 49,70 | 36 |
5 | 13 | Bednarek Julia | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 50,62 | 32 |
6 | 14 | Bączkowska Eliza | 2008 | WKN | Warszawa | 50,92 | 29 |
CHŁOPCY ROCZNIK 2008-2009 | numery zielone | ||||||
M | Nr | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | Czas | Pkt |
1 | 29 | Jura Staszek | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 49,94 | 50 |
2 | 26 | Pilch Oliwier | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 50,82 | 45 |
3 | 32 | Dąbrowski Mateusz | 2008 | KN Sporteum | Warszawa | 50,92 | 40 |
4 | 22 | Wydra Patryk | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 51,63 | 36 |
5 | 21 | Zięba Franek | 2008 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 51,91 | 32 |
6 | 28 | Kardaś Rogowiec Ksawery | 2009 | KS Frajda | Zakopane | 52,64 | 29 |
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2006-2007 | numery zielone | ||||||
M | Nr | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | Czas | Pkt |
1 | 47 | Komorowska Nikola | 2006 | WKN | Warszawa | 42,98 | 50 |
2 | 55 | Wysocka Julia | 2006 | KS Firn | Zakopane | 44,94 | 45 |
3 | 48 | Kostyra Joanna | 2006 | WKN | Warszawa | 45,96 | 40 |
4 | 41 | Boryczka Matylda | 2006 | WKN | Warszawa | 47,05 | 36 |
5 | 52 | Paluch Maja | 2006 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 47,06 | 32 |
6 | 50 | Niżnik Anna | 2006 | MUKS Śmig | Zakopane | 47,07 | 29 |
CHŁOPCY ROCZNIK 2006-2007 | numery zielone | ||||||
M | Nr | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | Czas | Pkt |
1 | 82 | Cukier Antoni | 2006 | KS Frajda | Zakopane | 42,77 | 50 |
2 | 71 | Ziółkowski Kazimierz | 2007 | WKN | Warszawa | 42,88 | 45 |
3 | 83 | Burkiewicz Bartosz | 2006 | WKN | Warszawa | 43,18 | 40 |
4 | 84 | Lewandowski Maksymilian | 2006 | KS Frajda | Zakopane | 44,92 | 36 |
5 | 72 | Szeląg Grzegorz | 2006 | WKN | Warszawa | 45,58 | 32 |
6 | 96 | Stebelski Antoni | 2006 | KN Sporteum | Warszawa | 46,05 | 29 |
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2004 -2005 | numery czarne | ||||||
M | Nr | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | Czas | Pkt |
1 | 11 | Zięba Hanna | 2005 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 41,77 | 50 |
2 | 12 | Zwijacz Ewa | 2005 | SNPTT 1907 | Zakopane | 42,65 | 45 |
3 | 1 | Bańdo Magdalena | 2005 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 42,85 | 40 |
4 | 6 | Krasnodębska Karolina | 2004 | KN Sporteum | Warszawa | 44,01 | 36 |
5 | 9 | Stępniak Emma | 2005 | KN Sporteum | Warszawa | 44,54 | 32 |
6 | 10 | Szewczyk Julia | 2005 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 44,82 | 29 |
CHŁOPCY ROCZNIK 2004 - 2005 | numery czarne | ||||||
M | Nr | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | Czas | Pkt |
1 | 38 | Ożga-Grzegorzewski Maciej | 2004 | WKN | Warszawa | 41,03 | 50 |
2 | 43 | Zarzycki Szymon | 2004 | SNPTT 1907 | Zakopane | 41,86 | 45 |
3 | 34 | Kierkowski Juliusz | 2004 | WKN | Warszawa | 42,51 | 40 |
4 | 39 | Sosnowski Mikołaj | 2004 | WKN | Warszawa | 42,67 | 36 |
5 | 41 | Szymański Igor | 2004 | KN Sporteum | Warszawa | 42,75 | 32 |
6 | 44 | Zdort Jan | 2005 | WTS Deski | Warszawa | 42,93 | 29 |
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
21
| |
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|