Pomimo sporych utrudnień, które spowodowała aura i warunki śniegowe Mały Bieg Gąsieniców został przeprowadzony na trasach biegowych zakopiańskiego COS. Na starcie stanęło 50 dziewcząt i chłopców z gimnazjów i szkół podstawowych powiatu tatrzańskiego. Zawody w ramach 39 Szkolnej Ligi Sportów Zimowych zostały zorganizowane przez MOSiR Zakopane
W galerii fotoreportaż MOSiR z zawodów
Juniorka C 2000-2002 | Numery czarne | |||
M | Imię i Nazwisko | Rok | Szkoła | Czas Biegu |
1 | Gackowiec Kinga | 2002 | GMS | 13:17,8 |
2 | Śliwa Justyna | 2002 | GMS | 13:36,7 |
3 | Pańszczyk Patrycja | 2001 | G.nr 1 Biały Dunajec | 20:28,9 |
Junior C 2000-2002 | Numery czarne | |||
M | Imię i Nazwisko | Rok | Szkoła | Czas Biegu |
1 | Bryja Sebastian | 2002 | GMS | 09:42,8 |
2 | Kopytko Patryk | 2000 | GMS | 09:44,9 |
3 | Wojtaszek Mateusz | 2000 | GMS | 09:57,6 |
4 | Gąsienica Roj Szymon | 2002 | GMS | 10:33,6 |
5 | Jurczyk Miłosz | 2001 | GMS | 10:34,7 |
6 | Grządziel Jan | 2000 | GMS | 10:41,5 |
7 | Michniak Piotr | 2002 | GMS | 12:19,1 |
8 | Sołtys Szymon | 2002 | GMS | 16:45,0 |
Juniorka D 2004-2003 | Numery zielone | |||
M | Imię i Nazwisko | Rok | Szkoła | Czas Biegu |
1 | Szkurat Daria | 2004 | SP3 | 07:38,9 |
2 | Kułach Ewelina | 2003 | SP nr1 Biały Dunajec | 09:54,4 |
3 | Gał Monika | 2003 | ZSPiG Gliczarów Górny | 15:33,4 |
Junior D 2004-2003 | Numery zielone | |||
M | Imię i Nazwisko | Rok | Szkoła | Czas Biegu |
1 | Trebunia Łukasz | 2003 | SP nr2 Biały Duynajec | 08:15,7 |
2 | Czernik Mateusz | 2003 | ZSPiG Gliczarów Górny | 08:24,3 |
3 | Franosz Bartek | 2003 | ZSPiG Gliczarów Górny | 09:34,2 |
4 | Baran Kacper | 2004 | SP Witów | 09:50,4 |
5 | Sowiński Rafał | 2004 | ZSPiG Gliczarów Górny | 10:11,5 |
6 | Buńda Klemens | 2004 | SP Poronin | 10:18,1 |
7 | Cudzich Wojciech | 2004 | SP Murzasichle | 10:22,2 |
8 | Kaczmarczyk Szymon | 2004 | ZSPiG Gliczarów Górny | 10:38,0 |
9 | Majerczyk Jakub | 2004 | SP Murzasichle | 11:28,8 |
Juniorka E 2005-2006 | Numery zielone | |||
M | Imię i Nazwisko | Rok | Szkoła | Czas Biegu |
1 | Topór Magdalena | 2005 | ZSPiG Gliczarów Górny | 05:16,2 |
2 | Gącienica Roj Marcelina | 2005 | SP SMS Zakopane | 05:22,6 |
3 | Janik Anna | 2005 | SP SMS Zakopane | 05:27,6 |
4 | Bańdo Magdalena | 2005 | SP SMS Zakopane | 05:33,3 |
5 | Stopka Martyna | 2005 | SP SMS Zakopane | 05:47,9 |
6 | Stawczyk Magdalena | 2005 | ZSPiG Gliczarów Górny | 05:53,3 |
7 | Mroczkowska Karina | 2005 | SP SMS Zakopane | 07:55,8 |
8 | Śmieszek Aleksandra | 2005 | SP SMS Zakopane | 08:07,4 |
9 | Bobak Veronica | 2006 | ZSPiG Gliczarów Górny | 08:33,6 |
10 | Węgrowska Magdalena | 2006 | ZSPiG Gliczarów Górny | 10:24,7 |
Junior E 2005-2006 | Numery zielone | |||
M | Imię i Nazwisko | Rok | Szkoła | Czas Biegu |
1 | Jarząbek Kacper | 2006 | SP Sierockie | 04:15,3 |
2 | Celej Szymon | 2005 | SP SMS Zakopane | 04:41,2 |
3 | Serwatowicz Mikołaj | 2006 | SP5 Zakopane | 04:47,7 |
4 | Chyc Marcel | 2005 | SP SMS Zakopane | 04:51,5 |
5 | Karpiel Dawid | 2005 | SP SMS Zakopane | 05:01,8 |
6 | Lis Rainer | 2005 | SP SMS Zakopane | 05:05,0 |
7 | Wójt Jan | 2005 | SP Murzasichle | 05:40,9 |
8 | Łukaszczyk Stanisław | 2005 | SP Murzasichle | 06:34,1 |
9 | Bachleda Szeliga Klemens | 2005 | SP SMS Zakopane | 07:08,9 |
10 | Federowicz Karol | 2005 | SP SMS Zakopane | 08:40,6 |
11 | Łojas Daniel | 2005 | SP SMS Zakopane | 10:33,6 |
Dziewczęta 2007 i mł. | Numery zielone | |||
M | Imię i Nazwisko | Rok | Szkoła | Czas Biegu |
1 | Topór Teresa | 2007 | ZSPiG Gliczarów Górny | 07:32,6 |
2 | Kaczmarczyk Maja | 2007 | ZSPiG Gliczarów Górny | 08:46,9 |
3 | Zbozień Marta | 2007 | ZSPiG Gliczarów Górny | 11:27,5 |
4 | Zubek Weronika | 2008 | SP Brzegi | 12:14,3 |
Chłopcy 2007 i mł. | Numery zielone | |||
M | Imię i Nazwisko | Rok | Szkoła | Czas Biegu |
1 | Gał Bartłomiej | 2008 | ZSPiG Gliczarów Górny | 08:49,8 |
2 | Stawczyk Szymon | 2009 | ZSPiG Gliczarów Górny | 12:11,8 |
|
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
4
|
6
|
7
| ||
8
|
9
|
10
|
13
|
14
| ||
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
26
|
28
| ||