4 edycja Szkolnej Ligi Sportów Zimowych w narciarstwie alpejskim została przeprowadzona tym razem na Kotelnicy w Białce Tatrzańskiej. W slalomie gigancie zorganizowanym, przez MOSiR Zakopane wystartowało ponad 100 dziewcząt i chłopców z całej Polski.Zawody zostały przeprowadzone przy słabej bowiem 20 m widzialności , spowodowanej przez gęstą mgłę. Temeratura powietrza wynosiła około 0 st Celsjusza.
W galerii fotoreportaż z zawodów!!!
Dziewczęta 2008 i mł. | Numery zielone | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | CZAS |
1 | Bączkowska Eliza | 2008 | WKN | Warszawa | 41,87 |
2 | Biela Magdalena | 2008 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 42,98 |
3 | Wądrzyk Weronika | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 43,16 |
4 | Nawalaniec Zofia | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 43,72 |
5 | Gąsienica-Roj Anna | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 46,31 |
6 | Dębicka Magdalena | 2009 | KN Sporteum | Warszawa | 52,15 |
CHŁOPCY ROCZNIK 2008-2009 | Numery zielone | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | CZAS |
1 | Jura Staszek | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 43,60 |
2 | Dąbrowski Mateusz | 2008 | KN Sporteum | Warszawa | 45,50 |
3 | Kardaś Rogowiec Ksawery | 2009 | KS Frajda | Zakopane | 47,89 |
4 | Lewandowski Wojciech | 2009 | KS Frajda | Zakopane | 48,05 |
5 | Ardziński Łukasz | 2008 | KN Sporteum | Warszawa | 48,80 |
6 | Rakszawski Alex | 2009 | KS Live | Bielsko Biała | 49,74 |
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2006-2007 | Numery zielone | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | CZAS |
1 | Komorowska Nikola | 2006 | WKN | Warszawa | 39,34 |
2 | Kostyra Joanna | 2006 | WKN | Warszawa | 40,20 |
3 | Wysocka Julia | 2006 | KS Firn | Zakopane | 40,43 |
4 | Boryczka Matylda | 2006 | WKN | Warszawa | 40,58 |
5 | Kolasa Barbara | 2006 | KS Firn | Zakopane | 40,76 |
6 | Komierowska Helena | 2006 | WTS Deski | Warszawa | 41,43 |
CHŁOPCY ROCZNIK 2006-2007 | Numery zielone | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | CZAS |
1 | Cukier Antoni | 2006 | KS Frajda | Zakopane | 39,16 |
2 | Lewandowski Maksymilian | 2006 | KS Frajda | Zakopane | 39,51 |
3 | Burkiewicz Bartosz | 2006 | WKN | Warszawa | 39,59 |
4 | Nakwaski Michał | 2006 | WKN | Warszawa | 40,26 |
5 | Ziółkowski Kazimierz | 2007 | WKN | Warszawa | 40,37 |
6 | Szeląg Grzegorz | 2006 | WKN | Warszawa | 41,66 |
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2004 -2005 | Numery czarne | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | CZAS |
1 | Bańdo Magdalena | 2005 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 39,36 |
2 | Krasnodębska Karolina | 2004 | KN Sporteum | Warszawa | 39,64 |
3 | Szewczyk Julia | 2005 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 39,89 |
4 | Zięba Hanna | 2005 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 40,16 |
5 | Majerczyk Marcelina | 2004 | KS Frajda | Zakopane | 40,42 |
6 | Majerczyk Anna | 2004 | KS Firn | Zakopane | 40,43 |
CHŁOPCY ROCZNIK 2004 - 2005 | Numery czarne | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | CZAS |
1 | Szeląg Piotr | 2004 | WKN | Warszawa | 37,77 |
2 | Sosnowski Mikołaj | 2004 | WKN | Warszawa | 38,08 |
3 | Zarzycki Szymon | 2004 | SNPTT 1907 | Zakopane | 38,40 |
4 | Walas Kacper | 2004 | KS Frajda | Zakopane | 39,06 |
5 | Ożga-Grzegorzewski Maciej | 2004 | WKN | Warszawa | 39,09 |
6 | Korczak Tomasz | 2004 | WKN | Warszawa | 39,19 |
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||
6
|
9
|
10
|
11
|
12
| ||
13
|
18
|
19
| ||||
22
|
25
|
26
| ||||
30
|