W dniach 26-28 czerwca br rozegrano 2 rundę tegorocznego Otwrtego Turnieju Tenisowego o Puchar Burmistrza Zakopanego. Poniżej przedstawiamy wyniki.
Wyniki
Turniej główny
1/8 finału
KUNC ŁUKASZ XX
ŁABĘDŹ TOMASZ- STOCH ANDRZE J6/3 7/5
GRUSZKA ZBIGNIEW-MATERLIŃSKI DOMINIK 5/7 6/3 10/6
PACUSKI ADAM-GĄSIENICA SZYMON 1/6 1/6
BARTMAN MACIEJ- MAJCHER MATEUSZ 6/4 6/3
WICHER ADAM-BOCHENEK MARIUSZ 6/3 5/4
ZELL ŁUKASZ-PŁYWACZ MACIEJ 1/6 2/6
FALTYN IGOR--WĄDRZYK BARTŁOMIE J4/6 5/7
Ćwierćfinał
KUNC ŁUKASZ- ŁABĘDŹ TOMASZ 6/1 7/5
GRUSZKA ZBIGNIEW-GĄSIENICA SZYMON 4/6 0/3
BARTMAN MACIEJ-WICHER ADAM 6/2 6/3
PŁYWACZ MACIEJ-WĄDRZYK BARTŁOMIEJ 3/6 2/6
Półfinał
KUNC ŁUKASZ- GĄSIENICA SZYMON 6/0 6/1
BARTMAN MACIEJ -WĄDRZYK BARTŁOMIEJ 6/4 6/0
mecz o III miejsce
WĄDRZYK BARTŁOMIEJ - GĄSIENICA SZYMON X
Finał
KUNC ŁUKASZ - BARTMAN MACIEJ 6/3 6/2
Turniej pocieszenia
Ćwierćfinał
Półfinał
STOCH ANDRZEJ - PACUSKI ADAMW/O
MAJCHER MATEUSZ-FALTYN IGOR 4/6 6/3 10/5
Finał
PACUSKI ADAM - MAJCHER MATEUSZ 2/6 2/6
|
|||||||||||||||||||
PUNKTACJA | |||||||||||||||||||
IMIE NAZWISKO ZAWODNIKA | MIEJSCE | 1 TURNIEJ | MIEJSCE | 2 TURNIEJ | MIEJSCE | 3 TURNIEJ | MIEJSCE | 4 TURNIEJ | SUMA | ||||||||||
KUNC ŁUKASZ | 1 | 24 | 1 | 24 | 48 | ||||||||||||||
WĄDRZYK BARTŁOMIEJ | 2 | 20 | 3 | 16 | 36 | ||||||||||||||
GĄSIENICA SZYMON | 4 | 16 | 3 | 16 | 32 | ||||||||||||||
BARTMAN MACIEJ | 5-8 | 8 | 2 | 20 | 28 | ||||||||||||||
ZALEWSKI MACIEJ | 3 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||||
MAJCHER MATEUSZ | 5-8 | 8 | 9 | 8 | 16 | ||||||||||||||
ŁABĘDŹ TOMASZ | 10 | 4 | 5-8 | 8 | 12 | ||||||||||||||
WICHER ADAM | 13-16 | 4 | 5-8 | 8 | 12 | ||||||||||||||
KUCZKOWICZ ROBERT | 5-8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||
TKACZ PRZEMYSŁAW | 5-8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||
POLAŃSKI BOGDAN | 9 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||
FOLTYN IGOR | 13-16 | 4 | 11-12 | 4 | 8 | ||||||||||||||
ZELL ŁUKASZ | 13-16 | 4 | 13-15 | 4 | 8 | ||||||||||||||
GRUSZKA ZBIGNIEW | 0 | 5-8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
PŁYWACZ MACIEJ | 0 | 5-8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
PACUSKI ADAM | 0 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||
SOBCZAK MATEUSZ | 11-12 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||
STUDLIK BARTEK | 11-12 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||
SEIFERT DANIEL | 13-16 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||
STOCH ANDRZEJ | 0 | 11-12 | 4 | 4 | |||||||||||||||
BOCHENEK MARIUSZ | 0 | 13-15 | 4 | 4 | |||||||||||||||
MATERCIŃSKI DOMINIK | 0 | 13-15 | 4 | 4 |
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
4
|
6
|
7
| ||
8
|
9
|
10
|
13
|
14
| ||
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
26
|
28
| ||