Od 24 do 26 lipca br na kortach tenisowych w parku Miejskim rozegrano 3 rundę tegorocznego Turnieju o Puchar Burmistrza Zakopanego. Poniżej wyniki.
Turniej główny
1/8 finału
Bartman Maciej x x
MAJCHER MATEUSZ - POLAŃSKI BOGDAN 6/4 6/7 10/7
x Foltyn Igor x
WEREWSKI ROBERT - PĘKSA PIOTR 6/0 6/0
X ZELL ŁUKASZ X
SWIETEK DARIUSZ - ŁABĘDŹ TOMASZ 3/6 6/3 11/9
GRUSZKA ZBIGNIEW - JANIA BOGDAN W/O
X WĄDRZYK BARTŁOMIEJ X
Ćwierćfinał
BARTMAN MACIEJ - MAJCHER MATEUSZ 6/4 6/3
WEREWSKI ROBERT - FOLTYN IGOR 6/0 6/0
SWIETEK DARIUSZ - ZELL ŁUKASZ 6/3 6/4
WĄDRZYK BARTŁOMIEJ - GRUSZKA ZBIGNIEW 6/3 6/2
Półfinał
BARTMAN MACIEJ - WEREWSKI ROBERT 7/5 6/2
WĄDRZYK BARTŁOMIEJ - SWIETEK DARIUSZ 6/2 6/1
Finał
WĄDRZYK BARTŁOMIEJ - BARTMAN MACIEJ 3/6 7/5 10/8
Mecz o 3 miejsce
WEREWSKI ROBERT - SWIETEK DARIUSZ X
*****
Turniej Pocieszenia
Ćwierćfinał
X POLAŃSKI BOGDAN X
X PĘKSA PIOTR X
X ŁABĘDŹ TOMASZ X
JANIA BOGDAN X X
Półfinał
POLAŃSKI BOGDAN - PĘKSA PIOTR 6/3 6/3
ŁABĘDŹ TOMASZ - JANIA BOGDAN 6/3 6/3
Finał
POLAŃSKI BOGDAN - ŁABĘDŹ TOMASZ 6/1 6/3
|
|||||||||||||||||||
PUNKTACJA | |||||||||||||||||||
IMIE NAZWISKO ZAWODNIKA | MIEJSCE | 1 TURNIEJ | MIEJSCE | 2 TURNIEJ | MIEJSCE | 3 TURNIEJ | MIEJSCE | 4 TURNIEJ | SUMA | ||||||||||
WĄDRZYK BARTŁOMIEJ | 2 | 20 | 3-4 | 16 | 1 | 24 | 60 | ||||||||||||
BARTMAN MACIEJ | 5-8 | 8 | 2 | 20 | 2 | 20 | 48 | ||||||||||||
KUNC ŁUKASZ | 1 | 24 | 1 | 24 | 0 | 48 | |||||||||||||
GĄSIENICA SZYMON | 4 | 16 | 3-4 | 16 | 0 | 32 | |||||||||||||
MAJCHER MATEUSZ | 5-8 | 8 | 9 | 8 | 5-8 | 8 | 24 | ||||||||||||
FOLTYN IGOR | 13-16 | 4 | 11-12 | 4 | 5-8 | 8 | 16 | ||||||||||||
GRUSZKA ZBIGNIEW | 0 | 5-8 | 8 | 5-8 | 8 | 16 | |||||||||||||
ŁABĘDŹ TOMASZ | 10 | 4 | 5-8 | 8 | 10 | 4 | 16 | ||||||||||||
POLAŃSKI BOGDAN | 9 | 8 | 0 | 9 | 8 | 16 | |||||||||||||
ZALEWSKI MACIEJ | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||
ZELL ŁUKASZ | 13-16 | 4 | 13-15 | 4 | 5-8 | 8 | 16 | ||||||||||||
WEREWSKI ROBERT | 0 | 0 | 3-4 | 16 | 16 | ||||||||||||||
SWIETEK DARIUSZ | 0 | 0 | 3-4 | 16 | 16 | ||||||||||||||
WICHER ADAM | 13-16 | 4 | 5-8 | 8 | 0 | 12 | |||||||||||||
KUCZKOWICZ ROBERT | 5-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||
PŁYWACZ MACIEJ | 0 | 5-8 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
TKACZ PRZEMYSŁAW | 5-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||
PACUSKI ADAM | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
BOCHENEK MARIUSZ | 0 | 13-15 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
MATERCIŃSKI DOMINIK | 0 | 13-15 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
SEIFERT DANIEL | 13-16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
SOBCZAK MATEUSZ | 11-12 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
STOCH ANDRZEJ | 0 | 11-12 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
STUDLIK BARTEK | 11-12 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
PĘKSA PIOTR | 0 | 0 | 11-12 | 4 | 4 | ||||||||||||||
JANIA BOGDAN | 0 | 0 | 11-12 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
4
|
6
|
7
| ||
8
|
9
|
10
|
13
|
14
| ||
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
26
|
28
| ||