Mamy pierwsze podsumowanie Zakopiańskiej Ligi Tenisa Ziemnego 2021, która trwa od lipca. Obecnie rywalizuje ze sobą 9-ciu Panów. Pierwsze trzy miejsca to ex aequo Panowie Jania Bogdan, Majcher Grzegorz, Majcher Mateusz, każdy z Panów ma po 9 pkt.
Zakopiańska Liga Tenisa Ziemnego lipiec - wrzesień | ||||||||||||
X | Jania Bogdan | Łabędż Tomasz | Majcher Grzegorz | Majcher Mateusz | Polański Bogdan | Wojak Maciej | Zell Łukasz | Foltyn Igor | Studnik Bartłomiej | suma | ||
Jania Bogdan | x | 6/2 6/4 (3) | 6/4 6/2 (3) | 7/5 7/6 (3) | 9 | |||||||
Łabędż Tomasz | x | 6/2 7/6 (3) | 3 | |||||||||
Majcher Grzegorz | x | 4/6 2/6 (0) | 6/3 6/4 (3) | 6/1 6/1 (3) | 6/1 6/4 (3) | 9 | ||||||
Majcher Mateusz | 2/6 6/7 (0) | 6/4 6/2 (3) | x | 6/2 6/4 (3) | 6/1 6/3 (3) | 9 | ||||||
Polański Bogdan | 2/6 4/6 (0) | 3/6 4/6 (0) | x | 6/1 6/4(3) | 6/4 6/4 (3) | 6 | ||||||
Wojak Maciej | 4/6 2/6 (0) | 1/6 4/6(0) | x | 0 | ||||||||
Zell Łukasz | 5/7 6/7(0) | 1/6 1/6(0) | 2/6 4/6(0) | 4/6 4/6 (0) | x | 0 | ||||||
Foltyn Igor | 1/6 3/6 (0) | x | 0 | |||||||||
Studnik Bartłomiej | 1/6 4/6 (0) | x | 0 | |||||||||
x | ||||||||||||
x | ||||||||||||
x |
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||
6
|
9
|
10
|
11
|
12
| ||
13
|
18
|
19
| ||||
22
|
25
|
26
| ||||
30
|