Dzień po alpejczykach do rywalizacji o tytuł mistrza powiatu tatrzańskiego przystąpili snowboardziści.
W zawodach zorganizowanych przez MOSiR Zakopane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady oraz Licealiady wystartowało ponad 50 dziewcząt i chłopców z całego powiatu tatrzańskiego.
Licea
DZIEWCZĘTA | ||||||
M. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | CZAS | PKT |
1 | 5 | Turza Katarzyna | 1997 | ZSHT | 26,45 | 3 |
2 | 1 | Celej Katarzyna | 1999 | ZSHT | 28,27 | 1 |
CHŁOPCY | ||||||
M. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | CZAS | PKT |
1 | 30 | Guziak Maciej | 1997 | ZSO | 19,45 | 11 |
2 | 21 | Hodorowicz Gabriel | 1998 | ZSB | 21,25 | 9 |
3 | 22 | Mąka Jerzy | 1998 | ZSB | 24,45 | 8 |
4 | 33 | Pietrzak Jakub | 1999 | ZSO | 25,01 | 7 |
5 | 28 | Grela Grzegorz | 1996 | ZSHT | 25,29 | 6 |
Gimnazja
DZIEWCZĘTA | ||||||
M. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | CZAS | PKT |
1 | 55 | Stopka Julia | 2000 | Gim ZSO | 21,84 | 11 |
2 | 51 | Wodziak Kamila | 2001 | Gim Buk. Tatrz. | 23,09 | 9 |
3 | 59 | Gąsienica Roj Karolina | 2000 | Gim ZSPl | 25,10 | 8 |
4 | 58 | Ciszek Maria | 2000 | Gim 2 | 25,28 | 7 |
5 | 56 | Mąka Karolina | 2000 | Gim 1 | 28,85 | 6 |
6 | 57 | Mateja Anna | 2000 | Gim 1 | 29,37 | 5 |
CHŁOPCY | ||||||
M. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | CZAS | PKT |
1 | 76 | Chowaniec Przemek | 2001 | Gim Buk. Tatrz. | 24,40 | 10 |
2 | 80 | Porabik Jarosław | 2000 | Gim 1 | 24,94 | 8 |
3 | 73 | Malec Jakub | 2000 | Gim Buk. Tatrz. | 25,64 | 7 |
4 | 78 | Sobański Karol | 2000 | Gim 1 | 26,12 | 6 |
5 | 74 | Łacniak Paweł | 2000 | Gim Buk. Tatrz. | 27,37 | 5 |
6 | 72 | Szyszka Kacper | 2000 | Gim Buk. Tatrz. | 28,39 | 4 |
Szkoły podstawowe
DZIEWCZĘTA | ||||||
M. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | CZAS | PKT |
1 | 4 | Piwowarczyk Natasza | 2004 | SP 5 | 22,71 | 13 |
2 | 1 | Galica Zuzanna | 2003 | SP Poronin | 22,83 | 11 |
3 | 2 | Półtorak Karolina | 2004 | SP 1 | 22,96 | 10 |
4 | 5 | Gradzik Małgorzata | 2003 | SP 5 | 23,52 | 9 |
5 | 9 | Stokłosa Natalia | 2004 | SP 9 | 24,16 | 8 |
6 | 7 | Galica Wioleta | 2003 | SP 9 | 29,72 | 7 |
CHŁOPCY | ||||||
M. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | CZAS | PKT |
1 | 104 | Majerczyk Patryk | 2003 | SP 5 | 23,61 | 13 |
2 | 103 | Mikołajczyk Maciej | 2004 | SP 1 | 24,04 | 11 |
3 | 113 | Głód Paweł | 2003 | SP Buk. Tatrz. | 25,82 | 10 |
4 | 102 | Knesz Kamil | 2004 | SP 1 | 26,81 | 9 |
5 | 101 | Galica Grzegorz | 2007 | SP Poronin | 26,99 | 8 |
6 | 108 | Bryjak Andrzej | 2003 | SP 9 | 27,39 | 7 |
Pełne wyniki tutaj w formacie excela