W pawilonie Wielkiej Krokwi w Zakopanem uroczyście podsumowano rywalizację 22 Letniej Ligi Szkolnej w skokach i kombinacji norweskiej. Podczas spotkania zostały wręczone puchary oraz dyplomy najlepszym zawodnikom i klubom.
W galerii fotoreportaż z zakonczenia
W ramach Ligi rozegrano 3 edycje, do indywidualnej klasyfikacji końcowej zaliczone zostały wszystkie wyniki. Do rankingu drużynowego zaliczone zostały wyniki ze wszystkich konkursów uzyskane przez wszystkich zawodników klubu.Sklasyfikowano łącznie 5 skoczkiń ( trzy dodatkowo startowały poza konkursem) 88 skoczków a w kombinacji 43 zawodników W rywalizacji wzięło udział 7 klubów.
Dziewczęta 2007 i mł | K-15 | ||||
M | Nazwisko i Imię | Rok | Klub | Szkoła | Razem |
1 | Sobczyk Kalina | 2009 | KS Evenement | 50 | |
PK | Rapacz Zuzanna | 2006 | KS Evenement | SP Czerwienne | |
Chłopcy 2007 i mł | K-15 | ||||
M | Nazwisko i Imię | Rok | Klub | Szkoła | Razem |
1 | Maciusiak Mateusz | 2007 | KS Chochołów | SP Chochołów | 126 |
2 | Rafacz Grzegorz | 2007 | AZS | 122 | |
Obtułowicz Michał | 2008 | KS Evenement | SP 3 Z-ne | 122 | |
4 | Bobak Szymon | 2007 | KS Evenement | SP 5 Z-ne | 119 |
5 | Grzebień Bartłomiej | 2007 | AZS | SP Spytkowice | 95 |
6 | Łukaszczyk Łukasz | 2007 | TS Wisła | SP 3 Z-ne | 90 |
Chłopcy 2005-2006 | K-35 | ||||
M | Nazwisko i Imię | Rok | Klub | Szkoła | Razem |
1 | Jarząbek Kacper | 2006 | TS Wisła | SP Sierockie | 145 |
2 | Amilkiewicz Tymoteusz | 2005 | AZS | 140 | |
3 | Mroczkowski Jan | 2005 | KS Chochołów | SP Chochołów | 120 |
4 | Serwatowicz Mikołaj | 2006 | TS Wisła | SP 5 Z-ne | 97 |
5 | Rafacz Rafał | 2006 | AZS | 82 | |
Dubiel Szymon | 2006 | AZS | 82 | ||
Dziewczęta 2003 - 2004 | K-35 | ||||
M | Nazwisko i Imię | Rok | Klub | Szkoła | Razem |
1 | Kobiela Natalia | 2003 | AZS | 150 | |
Chłopcy 2003 - 2004 | K-65 | ||||
M | Nazwisko i Imię | Rok | Klub | Szkoła | Razem |
1 | Rzadkosz Jan | 2004 | TS Wisła | SP 9 Z-ne | 145 |
2 | Majerczyk Stanisław | 2003 | TS Wisła | SP 3 Z-ne | 140 |
3 | Zapotoczny Szymon | 2003 | WKS | 108 | |
4 | Zygmuntowicz Sebastian | 2003 | WKS | 85 | |
5 | Bukowski Jan | 2003 | AZS | 80 | |
6 | Liszka Jan | 2003 | AZS | 79 | |
Dziewczęta 2001-2002 | K-65 | ||||
M | Nazwisko i Imię | Rok | Klub | Szkoła | Razem |
1 | Karpiel Kamila | 2001 | AZS | 150 | |
2 | Pawlikowska Róża | 2002 | AZS | 130 | |
3 | Król Sabina | 2002 | AZS | 125 | |
PK | Szwab Joanna | 1997 | AZS | ||
PK | Kil Joanna | 2000 | AZS | ||
Chłopcy 2001-2002 | K-65 | ||||
M | Nazwisko i Imię | Rok | Klub | Szkoła | Razem |
1 | Korzeniowski Maciej | 2001 | AZS | 108 | |
2 | Stosel Kacper | 2001 | AZS | 100 | |
3 | Kieta Krzysztof | 2001 | WKS | 94 | |
4 | Jarosz Mateusz | 2002 | TS Wisła | Gim SMS | 90 |
5 | Ciszek Stanisław | 2001 | AZS | 81 | |
Niżnik Adam | 2002 | TS Wisła | Gim 1 Z-ne | 81 |
Klasyfikacja indywidualna kN
Chłopcy 2001-2002 | ||||
M | Nazwisko i Imię | Rok | Klub | Razem |
1 | Kieta Krzysztof | 2001 | WKS | 145 |
2 | Korzeniowski Maciej | 2001 | AZS | 126 |
3 | Jarosz Mateusz | 2002 | TS Wisła | 125 |
4 | Ciszek Stanisław | 2001 | AZS | 113 |
5 | Bukowski Wojciech | 2002 | LKS Poroniec | 77 |
6 | Gąsienica-Ciaptak Maciej | 2002 | AZS | 69 |
Chłopcy 2003-2004 | ||||
M | Nazwisko i Imię | Rok | Klub | Razem |
1 | Rzadkosz Jan | 2004 | TS Wisła | 145 |
2 | Majerczyk Stanisław | 2003 | TS Wisła | 140 |
3 | Liszka Jan | 2003 | AZS | 112 |
4 | Zygmuntowicz Sebastian | 2003 | WKS | 101 |
5 | Cudzich Jan | 2004 | LKS Poroniec | 96 |
6 | Marusarz Stanisław | 2004 | KS Chochołów | 70 |
Chłopcy 2005-2006 | ||||
M | Nazwisko i Imię | Rok | Klub | Razem |
1 | Jarząbek Kacper | 2006 | TS Wisła | 150 |
2 | Amilkiewicz Tymoteusz | 2005 | AZS | 135 |
3 | Rafacz Rafał | 2006 | AZS | 109 |
4 | Serwatowicz Mikołaj | 2006 | TS Wisła | 100 |
5 | Joniak Klemens | 2005 | LKS Poroniec | 97 |
6 | Waliczek Andrzej | 2005 | LKS Poroniec | 89 |
Klasyfikacja drużynowa
SKOKI NARCIARSKIE | ||
M | KLUB | PUNKTY |
1 | AZS | 2157 |
2 | TS Wisła | 1116 |
3 | KS Evenement | 825 |
4 | KS Chochołów | 499 |
5 | LKS Poroniec | 488 |
6 | WKS | 476 |
7 | UKS Zogrody | 30 |
KOMBINACJA NORWESKA | ||
M | KLUB | PUNKTY |
1 | AZS | 1019 |
2 | TS Wisła | 785 |
3 | WKS | 468 |
4 | LKS Poroniec | 417 |
5 | KS Evenement | 262 |
6 | KS Chochołów | 177 |
SKOKI + KOMBINACJA NORWESKA | ||
M | KLUB | PUNKTY |
1 | AZS | 3176 |
2 | TS Wisła | 1901 |
3 | KS Evenement | 1087 |
4 | WKS | 944 |
5 | LKS Poroniec | 905 |
6 | KS Chochołów | 676 |
Pełne wyniki tutaj