W wiosennej aurze 146 biegaczek i biegaczy rywalizowało na dystansie 2,5 km w tegorocznym Biegu Wagarowicza.
Początek kolejnej pory roku przywitano w aktywny sposób zdobywając kolejne punkty do rankingu Zakopiańskiej Ligi Biegowej.
Najszybciej bo w 7 min 50,1 sek trasę biegu pokonał Patryk Rydziński z Zakopanego a najszybszą dziewczyną była Patrycja Karciarz z Białego Dunajca (9,57.1)
Zawody zostały zorganizowane przez MOSiR Zakopane.
W galerii fotoreportaż z biegu
IV Zakopiański Bieg Wagarowicza | |||||
Zakopane, 21.03.2017 | |||||
Dystans: 2,5 km | |||||
M | Nr | Nazwisko i Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła | Rok | Czas |
1 | 5 | Rydziński Patryk | Zakopane | 1995 | 07:50,1 |
2 | 58 | Obrochta Zbigniew | Dzianisz | 1992 | 08:28,6 |
3 | 64 | Kobylański Krystian | TG Sokół Zakopane | 1990 | 08:35,4 |
4 | 151 | Myjak Patryk | ZSE Nowy Targ | 1998 | 08:37,3 |
5 | 123 | Stanuch Paweł | Zakopane | 1993 | 08:41,7 |
6 | 160 | Sułek Wojciech | Zakopane | 1981 | 08:44,6 |
7 | 152 | Gołdyn Kamil | Nowy Targ | 1998 | 08:44,7 |
8 | 4 | Guńka Jan | Czarny Dunajec | 2002 | 08:47,3 |
9 | 33 | Stanuch Dariusz | Zakopane | 08:48,7 | |
10 | 112 | Winiarski Adam | Chochołów | 1966 | 08:51,7 |
11 | 118 | Młynarczyk Jakub | ZSHT Zakopane | 2000 | 08:57,1 |
12 | 34 | Gąsienica Roj Szymon | ZSMS Zakopane | 2002 | 09:02,2 |
13 | 93 | Klimecki Krystian | Gim 2 Zakopane | 2002 | 09:11,6 |
14 | 79 | Nowacki Krzysztof | Koło/ Noname Team | 1973 | 09:16,9 |
15 | 107 | Łojas Sebastian | ZSHT Zakopane | 1999 | 09:26,8 |
16 | 63 | Barnowski Kamil | Czarny Dunajec | 2001 | 09:32,1 |
17 | 60 | Ślaga Dariusz | Skipol, TG Sokół Zakopane | 09:35,1 | |
18 | 153 | Janowski Kacper | ZSE Nowy Targ | 2000 | 09:39,4 |
19 | 128 | Szeliga Kacper | Bielanka | 1996 | 09:40,3 |
20 | 62 | Bartyzoł Jakub | Czarny Dunajec | 2002 | 09:42,3 |
21 | 80 | Drewniak Paweł | Świdnik | 1988 | 09:47,1 |
22 | 3 | Chowaniec-Bombac Józef | Rzepiska | 2002 | 09:54,6 |
23 | 67 | Karciarz Patrycja | Biały Dunajec | 2000 | 09:57,1 |
24 | 113 | Winiarski Mieszko | Chochołów | 2004 | 10:04,3 |
25 | 29 | Gąsienica Roj Jan | Zakopane | 1985 | 10:09,0 |
26 | 54 | Stanek Patrycja | Czarny Dunajec | 2001 | 10:14,5 |
27 | 52 | Radziszewski Sławomir | Zakopane | 1971 | 10:26,3 |
28 | 159 | Szczerba Bartłomiej | Zakopane | 1981 | 10:27,6 |
29 | 61 | Kwiatkowski Robert | Maruszyna | 1991 | 10:29,4 |
30 | 66 | Ordzowiały Piotr | Osielec | 1967 | 10:35,0 |
31 | 157 | Serafin Dariusz | TG Sokół Zakopane | 1966 | 10:35,6 |
32 | 18 | Lis Rainer | SPMS Zakopane | 2005 | 10:38,8 |
33 | 14 | Para Franciszek | SPMS Zakopane | 2005 | 10:40,2 |
34 | 12 | Chyc Marcel | SPMS Zakopane | 2005 | 10:44,2 |
35 | 16 | Karpiel Dawid | SPMS Zakopane | 2005 | 10:44,9 |
36 | 127 | Nędza Kinga | Kościelisko | 2002 | 10:45,7 |
37 | 26 | Chowaniec Andrzej | SPMS Zakopane | 2005 | 10:48,5 |
38 | 125 | Soroczyński Marek | Zakopane | 1991 | 10:50,2 |
39 | 120 | Gliwa Szymon | Gim 2 Zakopane | 2002 | 11:04,1 |
40 | 105 | Kotowski Banaś Natan | Gim 2 Zakopane | 2003 | 11:06,1 |
41 | 35 | Gąsienica Roj Anna | TG Sokół Zakopane | 1975 | 11:12,3 |
42 | 68 | Kułach Ewelina | Biały Dunajec | 2003 | 11:15,6 |
43 | 77 | Nowacka Małgorzata | Koło/ Noname Team | 1972 | 11:16,0 |
44 | 57 | Biernat Dominika | ZSCKR Nowy Targ | 1998 | 11:17,2 |
45 | 30 | Trzebunia Alicja | Zakopane | 1979 | 11:23,6 |
46 | 28 | Szeliga Dawid | SPMS Zakopane | 11:23,8 | |
47 | 82 | Parzuchowski Paweł | Kościelisko | 1984 | 11:32,8 |
48 | 154 | Węgrzyn Karolina | Nowy Targ | 1997 | 11:34,3 |
49 | 84 | Kołodziejczyk Roman | Zakopane | 1951 | 11:35,3 |
50 | 2 | Ostapczuk Piotr | Nowy Targ | 2006 | 11:37,6 |
51 | 42 | Janik Waldemar | ZSZCRRiP Zakopane | 2000 | 11:38,6 |
52 | 106 | Mazurkiewicz Kacper | Gim 2 Zakopane | 2002 | 11:46,1 |
53 | 53 | Sołtys Szymon | ZSMS Zakopane | 2002 | 11:52,4 |
54 | 37 | Trebunia Łukasz | ZSMS Zakopane | 2003 | 11:52,7 |
55 | 75 | Kubin Liwia | Zakopane | 2004 | 11:52,8 |
56 | 95 | Styrczula Mikołaj | Gim 2 Zakopane | 2002 | 11:53,1 |
57 | 15 | Jarończyk Szymon | SPMS Zakopane | 2005 | 11:55,5 |
58 | 32 | Hajduk Joanna | Zakopane | 12:02,9 | |
59 | 31 | Tarchała Amelia | Zakopane | 12:05,5 | |
60 | 100 | Piksa Jakub | Gim 2 Zakopane | 2002 | 12:07,4 |
61 | 126 | Nędza Maria | Kościelisko | 1978 | 12:13,2 |
62 | 36 | Gąsienica Roj Tomasz | Zakopane | 1972 | 12:27,8 |
63 | 87 | Mateja Renata | Gim 2 Zakopane | 2002 | 12:29,3 |
64 | 73 | Kubin Ewa | TG Sokół Zakopane | 1975 | 12:32,2 |
65 | 163 | Kułach Maciej | Zakopane | 1965 | 12:33,3 |
66 | 111 | Stec Włodzimierz | Zakopane | 1953 | 12:33,6 |
67 | 23 | Kwarciak Maciej | SPMS Zakopane | 2005 | 12:35,9 |
68 | 17 | Król Mateusz | SPMS Zakopane | 2005 | 12:36,1 |
69 | 86 | Duda Filip | SP 1 Zakopane | 2009 | 12:40,1 |
70 | 25 | Łukaszczyk Aleksandra | SPMS Zakopane | 2005 | 12:40,8 |
71 | 97 | Hauke Kamil | Gim 2 Zakopane | 2003 | 12:41,1 |
72 | 81 | Kotuła Jerzy | Zakopane | 1954 | 12:42,3 |
73 | 88 | Galica Karolina | Gim 2 Zakopane | 2002 | 12:42,8 |
74 | 110 | Wojtowicz Zuzanna | SP 3 Zakopane | 2004 | 12:50,8 |
75 | 117 | Gał Barbara | ZSHT Zakopane | 1999 | 12:54,8 |
76 | 129 | Starmach Katarzyna | Rokiciny Podhalańskie | 1997 | 12:59,7 |
77 | 13 | Gąsienica Roj Marcelina | SPMS Zakopane | 2005 | 13:00,1 |
78 | 27 | Rapacz Zuzanna | SPMS Zakopane | 2005 | 13:00,4 |
79 | 114 | Fidelus Małgorzata | Zakopane | 1981 | 13:04,6 |
80 | 121 | Mila Patryk | Gim 2 Zakopane | 2002 | 13:23,4 |
81 | 102 | Kułach Łukasz | Gim 2 Zakopane | 2002 | 13:27,0 |
82 | 91 | Skrzypek Maja | Gim 2 Zakopane | 2003 | 13:29,7 |
83 | 158 | Knapczyk Małgorzata | Poronin | 1979 | 13:39,9 |
84 | 41 | Krupa Karol | ZSZCRRiP Zakopane | 2000 | 13:46,4 |
85 | 45 | Bukowski Kamil | ZSZCRRiP Zakopane | 2000 | 13:49,9 |
86 | 44 | Szymusiak Jan | ZSZCRRiP Zakopane | 2000 | 13:50,1 |
87 | 38 | Borysiuk Oskar | ZSZCRRiP Zakopane | 1999 | 13:53,5 |
88 | 104 | Gąsienica Mracielnik Maciej | Gim 2 Zakopane | 2003 | 13:53,9 |
89 | 10 | Bachleda szeliga Klemens | SPMS Zakopane | 2005 | 14:04,2 |
90 | 124 | Niziołek Teresa | Zakopane | 1968 | 14:08,9 |
91 | 11 | Mroczkowska Karina | SPMS Zakopane | 2005 | 14:11,5 |
92 | 83 | Malepsza Ewa | Zakopane | 1976 | 14:12,3 |
93 | 69 | Dyk Nikola | Zakopane | 2002 | 14:12,9 |
94 | 122 | Roszkowska Jakubiak Halszka | Zakopane | 1982 | 14:13,6 |
95 | 72 | Dyk Mariusz | Zakopane | 1972 | 14:13,8 |
96 | 9 | Jarguz Joanna | Zakopane | 1963 | 14:28,0 |
97 | 119 | Stawiarska Marta | Zakopane | 1962 | 14:28,3 |
98 | 65 | Pitoń Maria | Kościelisko | 1964 | 14:46,1 |
99 | 21 | Syjud Oliwia | SPMS Zakopane | 2005 | 14:52,0 |
100 | 150 | Behounek Leszek | MOSiR Zakopane | 1959 | 15:03,5 |
101 | 74 | Kubin Ireneusz | TG Sokół Zakopane | 1972 | 15:03,7 |
102 | 56 | Szyszka Paweł | SP 1 Zakopane | 2006 | 15:10,2 |
103 | 55 | Szyszka Katarzyna | Zakopane | 1976 | 15:10,3 |
104 | 20 | Stopka Martyna | SPMS Zakopane | 2005 | 15:26,7 |
105 | 76 | Pudzisz Ryszard | Woźmierz | 1967 | 15:29,0 |
106 | 78 | Krupa Franciszek | Szaflary | 1950 | 15:29,5 |
107 | 22 | Fedorowicz Karol | SPMS Zakopane | 2005 | 15:30,5 |
108 | 19 | Miechurski Piotr | SPMS Zakopane | 2005 | 15:31,3 |
109 | 24 | Figiel Kamil | SPMS Zakopane | 2005 | 15:35,1 |
110 | 161 | Ceglarz Anna | Zakopane | 1998 | 16:10,9 |
111 | 162 | Nadybal Bartłomiej | Zakopane | 1998 | 16:11,1 |
112 | 1 | Ostapczuk Aleksandra | Nowy Targ | 2001 | 16:12,2 |
113 | 115 | Stachoń Ula | Zakopane | 1978 | 16:23,1 |
114 | 39 | Wodziak Damian | ZSZCRRiP Zakopane | 2000 | 16:34,6 |
115 | 43 | Słodyczka Andrzej | ZSZCRRiP Zakopane | 2000 | 16:35,1 |
116 | 109 | Wojtowicz Hanna | SP 3 Zakopane | 2008 | 16:37,7 |
117 | 108 | Wojtowicz Maria | Zakopane | 1981 | 16:38,0 |
118 | 40 | Maczyszyn Mikołaj | ZSZCRRiP Zakopane | 2000 | 16:38,9 |
119 | 59 | Zygmunt Patrycja | Kraków | 1980 | 16:42,2 |
120 | 103 | Domagała Jakub | Gim 2 Zakopane | 2003 | 16:54,6 |
121 | 155 | Zwijacz-Kozica Aleksandra | Zakopane | 2004 | 17:14,1 |
122 | 85 | Duda Tymoteusz | SP 1 Zakopane | 2006 | 17:47,1 |
123 | 8 | Kot Norbert | Zakopane | 2009 | 17:57,3 |
124 | 148 | Wolano Karol | SP 1 Zakopane | 2008 | 18:05,3 |
125 | 7 | Kot Wiktoria | Zakopane | 2006 | 18:52,8 |
126 | 6 | Kot Beata | Zakopane | 1982 | 18:53,3 |
127 | 132 | Dudzik Dorian | SP 1 Zakopane | 2009 | 19:05,1 |
128 | 133 | Franczyk Stanisław | SP 1 Zakopane | 2008 | 19:05,4 |
129 | 137 | Skowronek Matylda | SP 1 Zakopane | 2008 | 19:11,0 |
130 | 141 | Świder Katarzyna | SP 1 Zakopane | 2009 | 20:09,6 |
131 | 149 | Miler Maksymilian | SP 1 Zakopane | 2009 | 20:14,6 |
132 | 138 | Stachoń-Goł Magdalena | SP 1 Zakopane | 2008 | 20:33,4 |
133 | 139 | Szarzyńska Nikolina | SP 1 Zakopane | 2008 | 20:33,5 |
134 | 136 | Porębska lena | SP 1 Zakopane | 2009 | 20:40,9 |
135 | 156 | Godula Wioletta | Zakopane | 2004 | 20:58,1 |
136 | 146 | Mateusiak Kamil | SP 1 Zakopane | 2009 | 21:21,3 |
137 | 147 | Wolano Amelia | SP 1 Zakopane | 2008 | 21:23,2 |
138 | 145 | Wrona Aleksandra | SP 1 Zakopane | 2008 | 21:45,9 |
139 | 143 | Wagner Nel | SP 1 Zakopane | 2009 | 21:46,3 |
140 | 131 | Czoska Nicola | SP 1 Zakopane | 2009 | 21:46,6 |
141 | 140 | Szyszka Paulina | SP 1 Zakopane | 2009 | 21:47,0 |
142 | 142 | Świtalska Maja | SP 1 Zakopane | 2009 | 21:47,9 |
143 | 130 | Wilczyńska Joanna | SP 1 Zakopane | 1989 | 21:48,4 |
144 | 134 | Kucharczyk Patrycja | SP 1 Zakopane | 2009 | 21:48,7 |
145 | 144 | Wojtaś Wiktoria | SP 1 Zakopane | 2008 | 21:49,0 |
146 | 71 | Wiśniowski Krzysztof | Zakopane | 1971 | 21:51,1 |
147 | 164 | Dudzik Aneta | Zakopane | 1986 | 23:04,3 |
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
3
|
6
|
7
| |||
8
|
11
|
13
|
14
| |||
15
|
16
|
20
|
21
| |||
23
|
27
| |||||
29
|