Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - Indywidualna Liga LA 2017

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

                                                                       KALENDARZ IMPREZ JESIEN 2024 TUTAJ

 

 ID, IMS Powiatu Tatrzańskiego w halową piłkę nożną oraz wszystkie rozgrywki w piłkę koszykową 3x3 będą rozpoczynać się o godzinie 9:00. Biuro zawodów czynne będzie od godziny 8:30, losowanie drużyn – godzina 8:45.

Komunikat:
W związku z trwającym remontem na terenie COS w Zakopanem Szkolna Liga Lekkoatletyczna, która miała odbyć się 08.10.2024r.  zostaje odwołana !!!

***************************************************************************************************************************************************************************

tn zakopianski bieg niepodleglosci 2024

 

XI Zakopiański Bieg Niepodległości LINK DO ZAPISÓW TUTAJ

 

 

11 maja na stadionie lekkoatletycznym zakopiańskiego COS rywalizowali uczniowie szkół średnich oraz gimnazjalnych. W zawodach zorganizowanych przez MOSiR Zakopane uczestnicy brali udział w skoku w dal, pchnięciu kulą oraz biegach na dystansach 100m, 200m, 400m i 600m gimnazja oraz 800-1500 licea.

 Wyniki Gimnazja

SZKOLNA INDYWIDUALNA LIGA LEKKOATLETYCZNA - 11.05.2017
               
SKOK W DAL  
               
GIMNAZJA DZIEWCZĘTA  
               
M Nr Nazwisko  Imię Rok Szkoła Wynik [m] Inne
1 95 SKUPIEŃ NATALIA 2001 G1-Zakopane 4,62  
2 102 Galica Wioleta 2003 G1-Zakopane 3,96  
3 97 Bachleda -Księdzularz Martyna 2002 G1-Zakopane 3,80  
4 100 Dziatkowiec Katarzyna 2001 G1-Zakopane 3,66  
5 104 Muras Magdalena 2003 G1-Zakopane 3,51  
6 93 MOŻDŻEŃ KINGA 2002 G1-Zakopane 3,39  
7 105 Żur Maja 2003 G1-Zakopane 3,37  
8 90 Kozaczenko Anna 2004 Gim.sto.Zakopane 3,28  
9 98 Pisowicz Agnieszka 2002 G1-Zakopane 3,26  
10 106 Tylka Karolina 2003 G1-Zakopane 3,05  
11 99 Palka Joanna 2002 G1-Zakopane 2,85  
               
GIMNAZJA CHŁOPCY  
               
M Nr Nazwisko  Imię Rok Szkoła Wynik [m] Inne
1 118 Tarchała Kacper 2001 Gim.sto.Zakopane 5,44  
2 111 Rogalski Marcin 2001 Gim.sto.Zakopane 5,08  
3 134 Stoch Jakub 2001 G1-Zakopane 4,71  
4 110 Dzik-Wesołowski Mateusz 2001 Gim.sto.Zakopane 4,67  
5 114 Motyka Jakub 2001 Gim.sto.Zakopane 4,55  
6 112 Ozga Maciej 2001 Gim.sto.Zakopane 4,50  
7 128 ŻELECHOWSKI JACEK 2001 G1-Zakopane 4,45  
8 115 Głowacki Jakub 2001 Gim.sto.Zakopane 4,34  
  116 CZAJKOWSKI BARTOSZ 2002 Gim.sto.Zakopane 4,34  
  135 Dudzik Jakub 2003 G1-Zakopane 4,34  
11 113 Florek Sebastian 2002 Gim.sto.Zakopane 4,31  
12 125 BOBAK MARCIN 2002 G1-Zakopane 4,19  
13 119 POPŁAWSKI JAN 2003 Gim.sto.Zakopane 3,82  
14 117 CARONNA MAKSYMILIAN 2001 Gim.sto.Zakopane 3,42  
               

SZKOLNA INDYWIDUALNA LIGA LEKKOATLETYCZNA - 11.05.2017
               
Pchnięcie kulą  
               
GIMNAZJA DZIEWCZĘTA  
               
M Nr Nazwisko  Imię Rok Szkoła Wynik [m] Inne
1 91 WITOS PAULINA 2002 G1-Zakopane 9,17  
2 99 Palka Joanna 2002 G1-Zakopane 7,22  
3 98 Pisowicz Agnieszka 2002 G1-Zakopane 7,04  
4 100 Dziatkowiec Katarzyna 2001 G1-Zakopane 6,81  
5 92 ZARYCZAŃSKA JULIA 2002 G1-Zakopane 6,73  
6 105 Żur Maja 2003 G1-Zakopane 6,72  
7 106 Tylka Karolina 2003 G1-Zakopane 5,73  
               
GIMNAZJA CHŁOPCY  
               
M Nr Nazwisko  Imię Rok Szkoła Wynik [m] Inne
1 131 Jarecki Tomasz 2001 G1-Zakopane 9,68  
2 133 Wiaderny Mateusz 2001 G1-Zakopane 9,42  
3 120 Jarząbek Klemens 2001 Gim.sto.Zakopane 8,55  
4 122 Karp Stanisl 2003 Gim.sto.Zakopane 8,13  
5 127 MARDUŁA PIOTR 2001 G1-Zakopane 6,74  


BIEG NA 100 M
             
GIMNAZJA DZIEWCZĘTA
             
M Nr Nazwisko  Imię Rok Szkoła Czas
1 91 WITOS PAULINA 2002 G1-Zakopane 00:14,79
  102 Galica Wioleta 2003 G1-Zakopane 00:14,79
3 101 KIełbik Julia 2003 G1-Zakopane 00:14,96
4 97 Bachleda -Księdzularz Martyna 2002 G1-Zakopane 00:15,30
5 94 Witos Patrycja 2003 G1-Zakopane 00:15,40
6 95 SKUPIEŃ NATALIA 2001 G1-Zakopane 00:15,78
7 107 Krysińska Wiktoria 2003 G1-Zakopane 00:15,86
8 90 Kozaczenko Anna 2004 Gim.sto.Zakopane 00:16,09
9 93 MOŻDŻEŃ KINGA 2002 G1-Zakopane 00:16,31
             
GIMNAZJA CHŁOPCY
             
M Nr Nazwisko  Imię Rok Szkoła Czas
1 126 BORZĘCKI KACPER 2002 G1-Zakopane 00:12,25
2 118 Tarchała Kacper 2001 Gim.sto.Zakopane 00:12,82
3 111 Rogalski Marcin 2001 Gim.sto.Zakopane 00:13,21
4 130 PAPIEŻ ADRIAN 2001 G1-Zakopane 00:13,38
5 129 Laskowski Jakub 2002 G1-Zakopane 00:13,50
6 115 Głowacki Jakub 2001 Gim.sto.Zakopane 00:13,64
  127 MARDUŁA PIOTR 2001 G1-Zakopane 00:13,64
8 114 Motyka Jakub 2001 Gim.sto.Zakopane 00:13,96
9 112 Ozga Maciej 2001 Gim.sto.Zakopane 00:13,98
10 110 Dzik-Wesołowski Mateusz 2001 Gim.sto.Zakopane 00:14,01
11 116 CZAJKOWSKI BARTOSZ 2002 Gim.sto.Zakopane 00:14,26
12 125 BOBAK MARCIN 2002 G1-Zakopane 00:14,36
13 132 Bobak Tadeusz 2003 G1-Zakopane 00:14,51
14 113 Florek Sebastian 2002 Gim.sto.Zakopane 00:14,66
             
             

BIEG NA 200 M
             
GIMNAZJA DZIEWCZĘTA
             
M Nr Nazwisko  Imię Rok Szkoła Czas
1 103 Walkosz Katarzyna 2003 G1-Zakopane 00:32,53
2 94 Witos Patrycja 2003 G1-Zakopane 00:32,60
3 108 Tancer Anna 2003 G1-Zakopane 00:32,88
4 107 Krysińska Wiktoria 2003 G1-Zakopane 00:35,27
5 92 ZARYCZAŃSKA JULIA 2002 G1-Zakopane 00:36,88
             
GIMNAZJA CHŁOPCY
             
M Nr Nazwisko  Imię Rok Szkoła Czas
1 124 ŁUKASZCZYK DANIEL 2002 G1-Zakopane 00:28,93
2 123 FRYZOWICZ JAN 2002 G1-Zakopane 00:29,55
3 129 Laskowski Jakub 2002 G1-Zakopane 00:31,06
             

BIEG NA 400 M
             
GIMNAZJA DZIEWCZĘTA
             
M Nr Nazwisko  Imię Rok Szkoła Czas
1 109 Zwijacz Barbara 2003 G1-Zakopane 01:16,28
2 104 Muras Magdalena 2003 G1-Zakopane 01:23,75
             
GIMNAZJA CHŁOPCY
             
M Nr Nazwisko  Imię Rok Szkoła Czas
1 126 BORZĘCKI KACPER 2002 G1-Zakopane 01:06,90
2 134 Stoch Jakub 2001 G1-Zakopane 01:10,32
3 130 PAPIEŻ ADRIAN 2001 G1-Zakopane 01:10,36
4 128 ŻELECHOWSKI JACEK 2001 G1-Zakopane 01:10,69
5 132 Bobak Tadeusz 2003 G1-Zakopane 01:12,51
6 131 Jarecki Tomasz 2001 G1-Zakopane 01:14,64
             


BIEG NA 600 M  
               
GIMNAZJA DZIEWCZĘTA  
               
M Nr Nazwisko  Imię Rok Szkoła Czas Inne
1 96 STĘPIŃSKA MARTYNA 2001 G1-Zakopane 02:19,44  
  109 Zwijacz Barbara 2003 G1-Zakopane 02:07,09 PK
  101 KIełbik Julia 2003 G1-Zakopane 02:09,28 PK
  103 Walkosz Katarzyna 2003 G1-Zakopane 02:10,15 PK
  108 Tancer Anna 2003 G1-Zakopane 02:12,96 PK
               



 Wyniki szkoły średnie

Skok w dal
           
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DZIEWCZĘTA
           
M Nr Nazwisko i imię Rok Szkoła Wynik [m]
1 1 Miśkowiec Lidia 1998 ZSHT 4,47
2 10 Grądziel Weronika 1999 ZSHT 4,02
3 14 Skowyra Dorota 2000 ZSHT 4,00
  25 Body Małorzata 2000 ZSHT 4,00
5 13 Orawiec Paulina 2000 ZSHT 3,63
  19 Komperda Ewa 2000 ZSHT 3,63
7 17 Hauke Patrycja 2000 ZSHT 3,60
8 39 GĄSIENICA KATARZYNA 1999 LO STO 3,59
9 11 Sobczyk Zuzanna 2000 ZSHT 3,48
           
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE CHŁOPCY
           
M Nr Nazwisko i imię Rok Szkoła Wynik [m]
1 41 Marduła Hubert 1999 ZSHT 5,49
2 49 Łojas Sebastian 1999 ZSHT 5,43
3 46 Magdziak Bartłomiej 1999 ZSHT 5,24
4 40 Fryzowicz Michał 1999 ZSHT 5,20
5 47 Wójtowicz Damian 1998 ZSHT 4,79
6 85 GĄSIENICA-DANIEL JAN 1999 LO STO 4,67
7 88 Chlebek Mikołaj 1999 LO STO 4,60
9 86 MAJERCZYK-SZWAJNOS ANDRZEJ 1999 LO STO 4,23
10 63 Wetula Piotr 2000 ZSHT 4,07
  51 Pol Aleksander 2000 ZSHT 4,24

Pchnięcie kulą
           
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DZIEWCZĘTA
           
M Nr Nazwisko i imię Rok Szkoła Wynik [m]
1 21 Stołowska Grażyna 1999 ZSHT 9,35
2 22 Gąsienica - Mracielnik Hanna 1999 ZSHT 8,76
3 8 Furtak Natalia 1997 ZSHT 8,57
4 3 Grądziel Angelika 1997 ZSHT 8,28
5 5 Gacek Gabriela 1998 ZSHT 8,26
6 18 Stachoń - Haziak Magdalena 2000 ZSHT 8,25
7 29 Sularz Zofia 1999 ZSHT 8,14
8 28 Staszel Małgorzata 1998 ZSHT 7,54
           
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE CHŁOPCY
           
M Nr Nazwisko i imię Rok Szkoła Wynik [m]
1 56 Karpiel Stanisław 2000 ZSHT 11,56
2 52 Gut Józef 2000 ZSHT 10,93
  61 Piszczek Marcin 2000 ZSHT 10,93
4 50 Żołądź Maciej 2000 ZSHT 10,85
5 44 Styrczula Wojciech 1998 ZSHT 9,10
6 86 MAJERCZYK-SZWAJNOS ANDRZEJ 1999 LO STO 8,70
7 48 Stanuch Jan 1998 ZSHT 8,35
8 45 Karpęcki Marcin 1998 ZSHT 8,16
9 85 GĄSIENICA-DANIEL JAN 1999 LO STO 7,87
10 84 JAKUBIAK WOJCIECH 1999 LO STO 7,11
           

Bieg na 100 m
           
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DZIEWCZĘTA
           
M Nr Nazwisko i imię Rok Szkoła Czas
1 10 Grądziel Weronika 1999 ZSHT 00:13,67
2 19 Komperda Ewa 2000 ZSHT 00:13,76
3 1 Miśkowiec Lidia 1998 ZSHT 00:14,07
4 25 Body Małorzata 2000 ZSHT 00:14,24
5 13 Orawiec Paulina 2000 ZSHT 00:14,89
6 3 Grądziel Angelika 1997 ZSHT 00:14,90
7 14 Skowyra Dorota 2000 ZSHT 00:15,22
8 15 Stachoń - Wawrzków Katarzyna 2000 ZSHT 00:15,25
9 5 Gacek Gabriela 1998 ZSHT 00:15,27
10 11 Sobczyk Zuzanna 2000 ZSHT 00:15,81
           
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE CHŁOPCY
           
M Nr Nazwisko i imię Rok Szkoła Czas
1 41 Marduła Hubert 1999 ZSHT 00:11,35
2 40 Fryzowicz Michał 1999 ZSHT 00:11,94
3 46 Magdziak Bartłomiej 1999 ZSHT 00:12,25
4 58 Dominik Kacper 2000 ZSHT 00:12,28
5 52 Gut Józef 2000 ZSHT 00:12,36
6 48 Stanuch Jan 1998 ZSHT 00:12,68
7 53 Krzysiak Michał 2000 ZSHT 00:12,82
8 60 Kadlcik Mateusz 2000 ZSHT 00:12,93
9 84 JAKUBIAK WOJCIECH 1999 LO STO 00:13,55
10 88 Chlebek Mikołaj 1999 LO STO 00:13,74

Bieg na 200 m
           
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DZIEWCZĘTA
           
M Nr Nazwisko i imię Rok Szkoła Czas
1 19 Komperda Ewa 2000 ZSHT 00:30,09
2 22 Gąsienica - Mracielnik Hanna 1999 ZSHT 00:32,22
3 26 Korycińska Anna 1998 ZSHT 00:32,76
4 25 Body Małorzata 2000 ZSHT 00:32,89
5 9 Lasak Ewelina 1999 ZSHT 00:33,36
6 14 Skowyra Dorota 2000 ZSHT 00:33,74
7 15 Stachoń - Wawrzków Katarzyna 2000 ZSHT 00:34,44
8 23 Saguła Katarzyna 1998 ZSHT 00:35,64
           
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE CHŁOPCY
           
M Nr Nazwisko i imię Rok Szkoła Czas
1 41 Marduła Hubert 1999 ZSHT 00:23,37
2 46 Magdziak Bartłomiej 1999 ZSHT 00:25,62
3 63 Wetula Piotr 2000 ZSHT 00:29,98

Bieg na 400 m
           
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DZIEWCZĘTA
           
M Nr Nazwisko i imię Rok Szkoła Czas
1 4 Spankowska Mariola 1999 ZSHT 01:21,54
2 9 Lasak Ewelina 1999 ZSHT 01:21,76
3 3 Grądziel Angelika 1997 ZSHT 01:22,30
4 17 Hauke Patrycja 2000 ZSHT 01:25,93
5 26 Korycińska Anna 1998 ZSHT 01:32,05
6 23 Saguła Katarzyna 1998 ZSHT 01:34,78
           
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE CHŁOPCY
           
M Nr Nazwisko i imię Rok Szkoła Czas
1 49 Łojas Sebastian 1999 ZSHT 00:57,64
2 40 Fryzowicz Michał 1999 ZSHT 00:59,94
3 48 Stanuch Jan 1998 ZSHT 01:03,69
4 58 Dominik Kacper 2000 ZSHT 01:03,93
5 44 Styrczula Wojciech 1998 ZSHT 01:05,01
6 52 Gut Józef 2000 ZSHT 01:05,38
7 47 Wójtowicz Damian 1998 ZSHT 01:06,14
8 53 Krzysiak Michał 2000 ZSHT 01:06,34
9 60 Kadlcik Mateusz 2000 ZSHT 01:06,48
10 50 Żołądź Maciej 2000 ZSHT 01:09,03
11 56 Karpiel Stanisław 2000 ZSHT 01:09,86

Bieg na 800 m
           
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DZIEWCZĘTA
           
M Nr Nazwisko i imię Rok Szkoła Czas
1 6 Szwajnos Małgorzata 1999 ZSHT 02:49,24
2 24 Szwajnos Katarzyna 2000 ZSHT 02:55,88
3 2 Gał Natalia 1997 ZSHT 03:05,18
4 16 Stopka Sylwia 2000 ZSHT 03:09,84
5 27 Słodyczka Katarzyna 1998 ZSHT 03:39,37
           
Bieg na 1500 m
           
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE CHŁOPCY
           
M Nr Nazwisko i imię Rok Szkoła Czas
1 55 Młynarczyk Jakub 2000 ZSHT 05:06,69
2 42 Wojciechowski Krzysztof 1999 ZSHT 05:07,69
3 51 Pol Aleksander 2000 ZSHT 05:56,44