9 października w Sali Obrad Urzędu Miasta Zakopane odbyło się uroczyste podsumowanie sportowej rywalizacji szkół z powiatu tatrzańskiego za rok 2016/2017. Dyplomy, statuetki i puchary najlepszym sportowcom, w imieniu Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Doruli, wręczyła Wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica oraz Sekretarz Miasta Grzegorz Cisło, natomiast z ramienia starostwa Anna Król-Józaga Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
Jak co roku w październiku uroczyście podsumowaliśmy sportową rywalizację w minionym roku szkolnym. Była to również okazja do wspólnego spotkania i podziękowania za zaangażowanie oraz ogromny wysiłek włożony w sportową rywalizację nie tylko uczniom, ale również nauczycielom, trenerom i sędziom.
Podziękowania za pomoc w realizacji Programu „Jeżdżę z głową”, dzięki któremu, jak przypomniała prowadząca uroczystość Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu Zofia Kiełpińska, aż 306 uczniów III klas szkół podstawowych mogło uczyć się minionej zimy jeździć na nartach, otrzymała firma GM INWEST Rafał Golonka oraz Pan Ryszard Kil.
Sportowa rywalizacja nie jest rankingiem szkół ale daje możliwość uczniom, rodzicom i nauczycielom na przeżywanie emocji sportowych, sprawdzenie swoich możliwości i pozwala na planowanie aktywności ruchowej uczniów, która służyć ma ich zrównoważonemu rozwojowi.
Podczas wręczania nagród Wiceburmistrz Miasta Zakopane Agnieszka Nowak-Gąsienica gratulowała uczniom wielkiej wytrwałości, pracowitości i hartu ducha, życząc im jednocześnie kolejnych sportowych sukcesów.
Punktacja generalna
|
|||||||||
Miejsce | Szkoła | Pkt dziewczęta | Pkt chłopcy | Suma | |||||
1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Zakopane | 262 | 215,5 | 477,50 | |||||
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Zakopane | 192,5 | 127,25 | 319,75 | |||||
3 | Szkoła Podstawowa Nr 9 Zakopane | 136,5 | 135,5 | 272,00 | |||||
4 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Zakopane | 106 | 161 | 267,00 | |||||
5 | Szkoła Podstawowa Kościelisko | 142 | 111 | 253,00 | |||||
6 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Zakopane | 103 | 145,08 | 248,08 | |||||
7 | Szkoła Podstawowa Nr 5 Zakopane | 77 | 144 | 221,00 | |||||
8 | Szkoła Podstawowa Nr 10 Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Zakopane | 77 | 116,5 | 193,50 | |||||
9 | Katolicka Szkoła Podstawowa Zakopane | 72,5 | 79,08 | 151,58 | |||||
10 | Szkoła Podstawowa Bukowina Tatrzańska | 52 | 70,5 | 122,50 | |||||
|
|||||||||
Miejsce | Szkoła | Pkt dziewczęta | Pkt chłopcy | Suma | |||||
1 | Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Zakopane | 255,5 | 162,5 | 418,00 | |||||
2 | Gimnazjum Nr 1 Zakopane | 157 | 171 | 328,00 | |||||
3 | Gimnazjum Nr 2 Zakopane | 117,5 | 128 | 245,50 | |||||
4 | Gimnazjum Kościelisko | 108 | 80 | 188,00 | |||||
5 | Gimnazjum Nr 3 Zakopane | 79 | 88,5 | 167,50 | |||||
6 | Gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących Zakopane | 63 | 83,5 | 146,50 | |||||
7 | Gimnazjum Nr 1 Biały Dunajec | 76 | 59 | 135,00 | |||||
8 | Gimnazjum Gliczarów Górny | 32 | 82 | 114,00 | |||||
9 | Gimnazjum Bukowina Tatrzańska | 55,5 | 46 | 101,50 | |||||
10 | Gimnazjum Leśnica | 18,5 | 62 | 80,50 | |||||
|
|||||||||
Miejsce | Szkoła | Pkt dziewczęta | Pkt chłopcy | Suma | |||||
1 | Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych | 322 | 285 | 607,00 | |||||
2 | Zespół Szkół Budowlanych | 78 | 215 | 293,00 | |||||
3 | Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Ogólnokształcących | 127 | 141 | 268,00 | |||||
4 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 79,5 | 51,5 | 131,00 | |||||
5 | Regionalne Liceum Ogólnokształcące | 20 | 43 | 63,00 | |||||
6 | ZSZ Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości | 13 | 48 | 61,00 |
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sportowych sukcesów!
Podczas uroczystości wyróżnienia otrzymali również sędziowie sportowi:
Czerniawska Józefa
Czerniawski Dariusz
Czerniawski Leon
Grafczyńska Maria
Haliński Krzysztof
Jarosz Jan
Konarski Kazimierz
Marciniak Andrzej
Nowak Andrzej
Radźko Henryk
Sójka Joanna
Sójka Tomasz
Stach Małgorzata
Stachowska Izabela
Stachowska Krystyna
Stachowski Andrzej
Szczepaniak Janusz
Walczak Bartłomiej
Watras Wiesław
Wrocławiak Bernadeta
Wyroba Halina
Ziętek Grażyna