Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - VIII Zakopiański Test Coopera za nami.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

                                                                       KALENDARZ IMPREZ JESIEN 2024 TUTAJ

 

 ID, IMS Powiatu Tatrzańskiego w halową piłkę nożną oraz wszystkie rozgrywki w piłkę koszykową 3x3 będą rozpoczynać się o godzinie 9:00. Biuro zawodów czynne będzie od godziny 8:30, losowanie drużyn – godzina 8:45.

Komunikat:
W związku z trwającym remontem na terenie COS w Zakopanem Szkolna Liga Lekkoatletyczna, która miała odbyć się 08.10.2024r.  zostaje odwołana !!!

***************************************************************************************************************************************************************************

tn zakopianski bieg niepodleglosci 2024

 

XI Zakopiański Bieg Niepodległości LINK DO ZAPISÓW TUTAJ

 

 

tn IMG 0030 130 biegaczek i biegaczy wystartowało w VIII Zakopiańskim Teście Coopera, jaki został przeprowadzony na stadionie lekkoatletycznym COS. Test został zorganizowany przez MOSiR.
W galerii fotoreportaż

 

VIII ZAKOPIAŃSKI TEST COOPERA - 29.05.2017
           
WYNIKI
           
    KOBIETY      
M NR NAZWISKO I IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ/KLUB/SZKOŁA ROK WYNIK [M]
1 8 Kozielska Magdalena UKS Regle 1991 3350
2 17 Witowska Mirosława KW Zakopane 1991 3175
3 101 Karciarz Patrycja UKS Dwójka Biały Dunajec 2000 2920
4 28 Komorowska Nikola Zakopane SP 3 2006 2840
5 21 Trzebunia Alicja TG Sokół Zakopane 1979 2825
6 36 Kubin Liwia Zakopane 2004 2790
7 16 Faderewska Alicja SMS Zakopane 2002 2780
8 117 Gąsienica-Roj Anna TG Sokół Zakopane 1975 2690
9 126 Biernat Dominika ZSCKR Nowy Targ 1998 2620
10 128 Gąsienica-Wawrytko Katarzyna Zakopane 1982 2592
11 56 Kukuc Anna SP 4 Zakopane 2006 2590
12 118 Gąsienica-Roj Marcelina Zakopane SP 10 2005 2580
13 102 Kułach Ewelina UKS Dwójka Biały Dunajec 2003 2560
14 110 Mrugała Natalia ZSPiG Sierockie 2004 2530
15 15 Śliwa Justyna SMS Zakopane 2002 2510
  37 Kubin Ewa TG Sokół Zakopane 1975 2510
17 106 Jarosz Magda ZSPiG Sierockie 2002 2480
18 109 Karciarz Natalia ZSPiG Sierockie 2003 2455
19 7 Czarnecka Karolina Zakopane/ KB Śnieżka 1602 1984 2450
  103 Karciarz Natalia UKS Dwójka Biały Dunajec 2005 2450
21 119 Gąsienica-Roj Karolina Zakopane ZSP Kenar 2000 2445
22 113 Wojtowicz Maria Zakopane 1981 2440
23 111 Szczechowicz Justyna ZSPiG Sierockie 2003 2430
24 42 Niziołek Teresa Zakopane 1968 2410
25 108 Mrugała Zofia ZSPiG Sierockie 2002 2360
26 76 Malepsza Ewa Zakopane 1976 2330
27 129 Chramiec Alina Ciche 1974 2320
28 107 Szczechowicz Emilia ZSPiG Sierockie 2003 2310
29 104 Grela Ewa UKS Dwójka Biały Dunajec 2004 2300
30 88 Behounek Małgorzata Zakopane 1961 2290
31 6 Pitoń Maria Kościelisko 1964 2275
32 5 Ostapczuk Marzena Nowy Targ    1977 2250
33 41 Marduła Natalia GIM 3 Zakopane 2003 2240
34 123 Fasuga Katarzyna Zakopane 1982 2210
35 114 Lipkowska Magda Zakopane 1969 2185
36 120 Stawiarska Marta Zakopane 1962 2170
37 85 Mroczkowska Karina SPMS Zakopane 2005 2130
38 75 Kwak Katarzyna Zakopane 1975 2125
39 122 Jarguz Joanna Zakopane 1963 2080
40 63 Dziedzina Aleksandra POSA Zakopane 2001 2073
41 24 Dyk Nikola Zakopane 2002 1990
42 89 Snakowska Katarzyna POSA Zakopane 2003 1985
43 66 Malik Barbara POSA Zakopane 2001 1980
44 90 Socha Paulina POSA Zakopane 2002 1943
45 64 Koperska Julia POSA Zakopane 2001 1912
46 65 Banak Aleksandra POSA Zakopane 2001 1908
47 112 Kęsek Patrycja ZSPiG Sierockie 2003 1850
48 39 Stachoń Kamila GIM 3 Zakopane 2002 1810
49 38 Leśniak Patrycja GIM 3 Zakopane 2003 1780
  59 Pyplok Paulina SP 4 Zakopane 2005 1780
  60 Bafia Magdalena SP 4 Zakopane 2005 1780
52 95 Dubnicka Martyna POSA Zakopane 2003 1715
53 96 Gąsienica-Kuchta Kinga POSA Zakopane 2003 1690
54 72 Widera Zofia POSA Zakopane 2001 1655
55 69 Lebda Zuzanna POSA Zakopane 2001 1645
  70 Utracka Agnieszka POSA Zakopane 2001 1645
57 71 Smolińska Magdalena POSA Zakopane 2001 1640
58 100 Zell Julia POSA Zakopane 2003 1610
59 58 Topór-Ryś Weronika SP 4 Zakopane 2005 1550
60 67 Fedorowicz Karolina POSA Zakopane 2001 1545
  68 Grzegorczyk Anna POSA Zakopane 2001 1545
62 97 Szot Vanessa POSA Zakopane 2003 1525
63 99 Ślusarz Sandra POSA Zakopane 2004 1520
64 98 Kachnic Julia POSA Zakopane 2004 1498
65 57 Studnik Nikola SP 4 Zakopane 2005 1260
66 73 Jurkowska Angelika POSA Zakopane 2001 1215
  74 Mrugacz Zuzanna POSA Zakopane 2001 1215
           
    MĘŻCZYŹNI      
M NR NAZWISKO I IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ/KLUB/SZKOŁA ROK WYNIK [M]
1 22 Rydziński Patryk Zakopane 1995 3800
2 18 Rzeszótko Marcin SMS Zakopane 1990 3770
3 35 Pradziad Andrzej   1994 3590
4 31 Obrochta Zbigniew Dzianisz 1992 3470
5 19 Bachleda Łukasz Obidowiec Obidowa 1998 3460
  29 Gutt Piotr Poronin   3460
7 105 Zygmuntowicz Józef Białka Tatrzańska 1984 3420
8 81 Stanuch Dariusz Zakopane 1986 3397
9 87 Stanuch Paweł Zakopane 1993 3362
10 115 Fatla Franciszek Zakopane 1977 3315
11 10 Bugara Robert UKS Regle 2002 3280
12 14 Bryja Sebastian SMS Zakopane 2002 3235
13 12 Gąsienica Roj Szymon SMS Zakopane 2002 3230
  82 Sułek Wojciech Zakopane 1981 3230
15 62 Winiarski Adam Chochołów 1966 3220
16 25 Pudzisz Ryszard Ludźmierz 1967 3218
17 13 Jurczyk Miłosz UKS Regle 2001 3200
18 2 Ślaga Dariusz Skipol, TG Sokół Zakopane 1965 3140
  34 Kowalczyk Kazimierz Witów 1968 3140
20 79 Gontek Mikołaj ZSP Janiny Gościej 2001 3070
21 33 Behounek Leszek TG Sokół Zakopane 1959 3053
22 11 Kubin Ireneusz TG Sokół Zakopane 1972 3050
23 9 Gąsienica Roj Jan Zakopane 1985 3030
24 84 Kułach Maciej Zakopane 1965 3015
25 116 Szczerba Bartłomiej Zakopane 1981 3000
26 45 Ustupski Wojciech SP 4 Zakopane 2004 2880
27 77 Poradzisz Piotr ZSP Janiny Gościej 2000 2870
28 47 Galica Jan SP 4 Zakopane 2004 2825
29 20 Sołtys Szymon SMS Zakopane 2002 2810
  61 Winiarski Mieszko Chochołów 2004 2810
31 93 Rzepka Maksymilian POSA Zakopane 2003 2800
  131 Serafin Dariusz Zakopane   2800
33 1 Karp Tadeusz Lipnica Mała 1961 2780
34 48 Cudzich Jan SP 4 Zakopane 2004 2770
35 32 Gąsienica Roj Tomasz Klimatyzacja Zakopane 1972 2740
36 4 Ostapczuk Piotr Nowy Targ SP 2 2006 2725
37 86 Chyc Marcel SPMS Zakopane 2005 2662
38 40 Pawlikowski Jan GIM 3 Zakopane 2002 2660
39 23 Dyk Mariusz Zakopane 1972 2620
40 30 Trebunia Łukasz SMS Zakopane 2003 2602
41 124 Stachoń Karol Zakopane 2006 2600
42 127 Kołodziejczyk Roman Zakopane 1951 2590
43 3 Łukaszczyk Szymon Bukowina Tatrzańska 1996 2550
44 44 Taras Dawid GIM 3 Zakopane 2002 2510
45 46 Stachoń Marcin SP 4 Zakopane 2004 2460
46 26 Kotuła Jerzy Zakopane 1954 2392
47 27 Stec Włodzimierz Zakopane 1953 2390
48 94 Namaczyński Kasjusz POSA Zakopane 2003 2300
49 83 Kociołek Paweł Górna Wieś 1964 2280
  92 Kmiecik Tadeusz POSA Zakopane 2003 2280
51 51 Stachoń Maciej SP 4 Zakopane 2004 2205
52 91 Motyka Mikołaj POSA Zakopane 2003 2156
53 55 Migiel Jan SP 4 Zakopane 2005 2100
54 50 Łukaszczyk Paweł SP 4 Zakopane 2005 2048
55 78 Łukaszczyk Mateusz ZSP Janiny Gościej 2000 2025
56 54 Kukuc Krzysztof SP 4 Zakopane 2005 2010
57 121 Jarząbek Kamil ZSPiG Sierockie 2011 1960
58 80 Rabiański Damian ZSP Janiny Gościej 2003 1880
59 43 Sikora Mateusz GIM 3 Zakopane 2003 1815
60 53 Leśniak Patryk SP 4 Zakopane 2005 1790
61 52 Migiel Bartłomiej SP 4 Zakopane 2005 1585
62 49 Gzik Bartłomiej SP 4 Zakopane 2005 1375
63 130 Stachoń Alan Zakopane 2013 1360